类型 | ||
影像处理器 | DIGIC X | |
感应器 | 1.4型CMOS图像感应器 | |
有效像素数 | 短片拍摄时:最高约1870万像素 | |
照片拍摄时:最高约2230万像素 | ||
*1:四舍五入到十万位。 *2:进行某些图像处理时,有效像素可能会降低。 | ||
总像素数 | 约2390万像素 *四舍五入到十万位 | |
镜头 | ||
焦距 | 短片记录(16:9):8.2~25.6mm,相当于大约17~52mm(35mm等效焦距) | |
照片记录(无裁切):8.2~25.6mm,相当于大约16~50mm(35mm等效焦距) | ||
照片记录(1.4倍裁切):8.2~25.6mm,相当于大约23~71mm(35mm等效焦距) | ||
最大光圈值 | F2.8~4.5 | |
自动对焦 | ||
自动对焦类型 | PowerShot用第二代全像素双核CMOS自动对焦 | |
自动对焦方式 | 短片拍摄时:短片伺服自动对焦 | |
照片拍摄时:单次自动对焦、伺服自动对焦、人工智能自动对焦 | ||
自动对焦区域 | 短片:4K/Full HD:90%×90%,4K裁切*:100%×100%; | |
照片:长宽比3:2:90%×90%,1.4倍裁切*:100%×100%。 | ||
* 自动对焦区域对应4K裁切/1.4倍裁切图像区域。 | ||
记录系统 | ||
记录媒体 | SD、SDHC、SDXC存储卡,兼容UHS-II和UHS-I存储卡 | |
【短片拍摄】 | ||
记录格式 | MP4 | |
视频压缩格式 | H.264 / MPEG-4 AVC , H.265 / HEVC | |
短片规格 | 4K:59.94P/50.00P/29.97P/25.00P | |
Full HD:119.88P/100P, 59.94P/50.00P/29.97P/25.00P | ||
快门速度 | 卷帘快门:1/8000*¹~1/25*² 秒(以1/3级增减)。 在Tv或M模式下的短片:1/8000*¹~1/8*²秒(以1/3级增减)。 | |
*1:延时短片拍摄时最高为1/4000秒。 | ||
*2:普通短片记录时,根据记录模式和帧频,最低速度会有所不同;当帧频设为119.88 / 100.00 fps时,最小速度为1/125秒(NTSC)或1/100秒(PAL)。 | ||
ISO感光度 | ISO 100~12800,可扩展至25600 | |
长宽比 | 16:09 | |
麦克风 | 内置2个立体声麦克风及1个降噪麦克风 | |
【照片拍摄】 | ||
图像类型 | JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、全像素双核RAW | |
记录像素 | JPEG/HEIF格式: | |
L(大):约2210万像素(5760×3840);M(中):约980万像素(3840×2560);S1(小1):约550万像素(2880×1920);S2(小2):约380万像素(2400×1600) | ||
RAW、C-RAW、全像素双核RAW格式: | ||
RAW/C-RAW:约2210万像素(5760×3840) | ||
* 四舍五入到十万位,长宽比设置为3:2时。 | ||
快门速度 | 机械快门:1/2000~30秒(以1/3级增减)、B门 | |
电子快门*¹:1/16000*²、1/8000~30秒(以1/3级增减)、B门 | ||
*1:高于1/8000秒的快门速度仅在Tv或M模式下可用(在P或Av模式下最高支持1/8000秒)。 | ||
*2:对焦包围拍摄的最高快门速度为1/8000秒。 | ||
ISO感光度 | ISO 100~32000,可扩展至51200 | |
长宽比 | 3:2、1.4倍裁切、1:1、4:3、16:9 | |
其他 | ||
液晶显示屏 | 约75毫米(3:2),约104万点,可旋转 | |
接口 | 21针多功能靴端子、Micro HDMI输出端子,外接麦克风输入端子,USB Type-C,耳机端子 | |
电池 | LP-E17 | |
充电时间 | 约2小时。 * 使用新电池、USB电源适配器PD-E2 | |
电池拍摄能力 | 照片拍摄数量:节电模式约400张,流畅模式约340张; | |
短片拍摄时间*¹:拍摄4K 60P裁切约1小时5分钟,4K 30P约1小时10分钟,FHD 60P约1小时25分钟; | ||
短片回放可用时间:4K 60P裁切正常回放时约3小时。 | ||
*1:设定 [短片伺服自动对焦:关闭] 时。 | ||
* 使用全新充满电的电池LP-E17, 23℃时。 | ||
电源 | 支持USB充电、供电;建议使用USB电源适配器PD-E2或PD-E1(另售)为本产品充电。 | |
网络功能 | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)/ 蓝牙(兼容版本4.2,蓝牙低功耗技术) | |
UVC&UAC | 支持 | |
可连接设备 | 智能手机、计算机 | |
工作环境 | ||
工作温度 | 0°C~40°C | |
工作湿度 | 10%~90% | |
尺寸和重量 | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约118.3×68.0×52.5毫米 | |
重量 | 约426克 (含电池、存储卡) |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。