机型 | FUJIFILM X-E4 | |
---|---|---|
有效像素 | 2610万像素 | |
图像处理器 | 带原色滤镜的23.5mm x 15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
存储介质 | SD 卡 (~2GB) / SDHC 卡 (~32GB) / SDXC 卡 (~2TB) | |
UHS-I *1 | ||
静止图像文件格式 | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) | |
JPEG: Exif Ver.2.32 *2 | ||
RAW: 14bit RAW(RAF原始格式) | ||
记录像素数 | [L]<3:2> 6240 × 4160 <16:9> 6240 × 3512 <1:1> 4160 × 4160 | |
[M]<3:2> 4416 × 2944 <16:9> 4416 × 2488 <1:1> 2944 × 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 × 2080 <16:9> 3120 × 1760 <1:1> 2080 × 2080 | ||
全景 | [L]<垂直>9600 x 2160 [L]<水平>9600 x 1440 | |
[L]<垂直>6400 x 2160 [M]<水平>6400 x 1440 | ||
镜头卡口 | FUJIFILM X 卡口 | |
图像处理引擎 | X-Processor 4 | |
感光度 | 静态图像 | [标准输出]AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 档) |
[扩展输出]ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | ||
视频 | [标准输出]AUTO / ISO160~12800 (1/3 档) | |
[扩展输出]ISO25600 | ||
曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈优先AE)/ S(快门速度优先AE)/ M(手动曝光) | |
曝光补偿 | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV 档 (视频: -2.0EV – +2.0EV) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P模式:4秒至1/4000秒 A模式:30秒至1/4000秒 S/M模式:15分钟至1/4000秒 B门模式:最高60分钟 |
电子快门*3 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:1秒固定 | |
机械 + 电子快门*3 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:最高60分钟 | |
视频 | DCI4K/4K: 1/4000秒.至 1/24 秒. FHD: 1/4000秒. 至 1/24 秒. | |
*帧速率以下的快门速度不可选择。 | ||
闪光灯同步快门速度 | 1/180秒或更慢 | |
连拍 | 约30张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ](JPEG: 29 张 Lossless compressed RAW: 17 张 Compressed RAW: 17 张 Uncompressed RAW: 17 张) | |
约20张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ](JPEG: 79 张 Lossless compressed RAW: 17 张 Compressed RAW: 20 张 Uncompressed RAW: 17 张) | ||
约10张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ](JPEG: 153 张 Lossless compressed RAW: 18 张 Compressed RAW: 26 张 Uncompressed RAW: 18 张) | ||
约20张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ](JPEG: 32 张 Lossless compressed RAW: 17 张 Compressed RAW: 17 张 Uncompressed RAW: 17 张) | ||
约10张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ](JPEG: 81 张 Lossless compressed RAW: 18 张 Compressed RAW: 21 张 Uncompressed RAW: 18 张) | ||
约 8.0张/秒 (JPEG: 105 张 Lossless compressed RAW: 18 张 Compressed RAW: 23 张 Uncompressed RAW: 18 张) | ||
约 5.0张/秒 (JPEG: 458 张 Lossless compressed RAW: 24 张 Compressed RAW: 46 张 Uncompressed RAW: 19 张) | ||
约 4.0张/秒 (JPEG: endless frames Lossless compressed RAW: 28 张 Compressed RAW: 107 张 Uncompressed RAW: 20 张) | ||
约 3.0张/秒 (JPEG: endless frames Lossless compressed RAW: 34 张 Compressed RAW: 480 张 Uncompressed RAW: 21 张) | ||
预拍摄: 约 30张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ] (半按时最多10 张, 全按后最多15张 , 总共最多可拍摄 25 张) | ||
预拍摄: 约 20张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ] (半按时最多10 张, 全按后最多48张 , 总共最多可拍摄 58 张) | ||
预拍摄: 约 10张/秒 [仅限电子快门, 1.25 倍裁切 ] (半按时最多10 张, 全按后最多110张 , 总共最多可拍摄 120 张) | ||
*可录制的幅数取决于录制介质 | ||
*连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 | ||
自动包围曝光 | AE包围曝光(框:2、3、5、7、9档:以1 / 3EV为档,最大为±3EV档) | |
胶片模拟包围式曝光(任意三种胶片模拟可选) | ||
动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) | ||
ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) | ||
白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) | ||
包围式对焦 (AUTO,手动) | ||
多重曝光 | Yes (最多9 张) 叠加,平均测光,亮,暗 | |
对焦 | 模式 | 单次 AF / 连续 AF / 手动 MF |
类型 | 智能混合AF (TTL对比反差 AF / TTL 相位侦测 AF) | |
低光照性能 | 对比反差: -4.0EV 相位侦测: -7.0EV (使用XF50mmF1.0时) | |
AF框选择 | 单点AF:电子取景器 / LCD:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) | |
区域AF:3×3 / 5×5 / 7×7(来自13×9网格上的91个区域) | ||
广域/跟踪AF:* AF-S:广域 / AF-C:跟踪 | ||
全部 | ||
人脸/人眼识别 | Yes | |
白平衡 | 自动(白色优先,AUTO,氛围优先) / 自定义1-3 / 色温选择(2500K~10000K) / | |
预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水灯 | ||
自拍 | 10秒. / 2秒. | |
间隔定时拍摄 | Yes (设置:间隔、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光平滑) | |
闪光灯 | 同步模式 | 1帘 / 2帘/自动焦平面快门(HSS) (不包括EF-X8) |
闪光模式 | TTL(自动 [P模式] / 标准 / 慢同步)/ 手动 / 自动 / 关闭(设置内置闪光灯时) | |
TTL(TTL 自动 [P模式] / 标准 / 慢同步)/ 手动 / 多重 / 关闭(设置了热靴式闪光灯时) | ||
热靴 | YES(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | 0.39英寸 约236万像素 OLED彩色取景器 | |
查看区域和拍摄区域的视野率约100% | ||
视点:(从相机目镜后端起)约17.5mm 屈光度调节范围: -4 – +2m-1 (可锁定) | ||
放大率:0.62倍,使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 | ||
对角视角: 约31°(水平视角:约26°)内置眼传感器 | ||
触屏操作模式 | 拍摄模式 | 拍摄 |
AF | ||
对焦区域 | ||
OFF | ||
双击设置 | ||
触摸功能设置 | ||
EVF触摸屏区域设置 | ||
回放模式 | 滑动 | |
合拢/张开 | ||
双击 | ||
拖动 | ||
LCD 显示屏 | 3.0英寸 约162万像素 长宽比3:2 翻折式触摸彩色液晶显示屏 (约100%视野率) | |
视频录制 | 文件格式 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, 音频: 线性 PCM / 立体声 24bit / 48KHz采样频率) |
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, 音频: AAC) | ||
视频压缩 | Long-GOP | |
文件大小 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 最长约30分钟 | |
帧速率 | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 最长约 30分钟 | |
录制时长 | [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 最长约 30分钟 | |
[Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 最长约 30分钟 | ||
“[Full HD(1920×1080) 高速录制.] | ||
240p / 200p 200Mbps(录制) 最长约. 3分钟 | ||
120p / 100p 200Mbps(录制) 最长约 6分钟” | ||
*若要拍摄视频,请使用UHS Speed Class 3或速度等级更高的SD存储卡。 | ||
*录制时间可能会因温度和/或拍摄条件而变短 | ||
胶片模拟模式 | 18 种(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 | |
黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、 | ||
ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院、Classic Neg.经典负片、 ETERNA 漂白效果) | ||
黑白单色 | ||
清晰度设置 | ±5 档 | |
HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
颗粒效果 | 颗粒度:强、弱、OFF 尺寸:大、小 | |
色彩正片效果 | 强、弱、OFF | |
蓝色正片彩色 | 强、弱、OFF | |
动态范围设定 | 静态图像 | AUTO / 100% / 200% / 400% |
DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高 | ||
视频 | 100% / 200% / 400% | |
DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高 | ||
创意滤镜 | 玩具相机、微缩景观、流行色彩、高调、低调、动态色调、 | |
柔焦、局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | ||
无线传输 | 标准 | IEEE802.11b/g/n(标准无线协议l) |
加密 | WEP/ WPA/WPA2 混合模式 | |
接入模式 | 基础架构 | |
Bluetooth® | 标准 | 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) |
工作频率[中心频率] | 2402〜2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI输出 | HDMI 微型接口 (Type D) | |
其他 | ø3.5mm立体声迷你接口(麦克风和遥控快门线接口),热靴 | |
电池 | NP-W126S锂离子电池(附带) | |
拍摄静止图像时,电池的续航时间*4 | 约 460 张 (标准模式) 安装使用 XF35mmF1.4 R 使用 | |
拍摄视频时的实际电池续航时间*4 | [4K] 约 45分钟. (29.97p) | |
*人脸识别关闭 | [Full HD] 约 75分钟. (59.94p) | |
连续视频拍摄的电池续航* 4 | [4K] 约 60分钟. (29.97p) | |
*脸部检测功能关闭 | [Full HD] 约 75分钟. (59.94p) | |
外形尺寸 | (宽) 121.3mm × (高) 72.9mm × (厚) 32.7mm (最薄处) | |
重量 | 约 364g (包含电池和存储卡) | |
约. 315g (不包含电池和存储卡) | ||
操作环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ |
操作湿度 | 10% – 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约. 0.4秒. | |
包含配件 | 锂离子电池NP-W126S | |
USB线 | ||
耳机适配器 | ||
肩带 | ||
机身盖 | ||
用户手册 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。