机型 | FUJIFILM X-S20 | |
---|---|---|
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
图像传感器 | 搭载原色滤镜的23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
有效像素数 | 2610万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90 | |
*请查看富士胶片网站 (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)以查询存储卡兼容性。 | ||
静止图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
记录像素数 | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
感光度 | 静态图像 | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) |
扩展输出: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 | ||
视频 | 标准输出t: AUTO / ISO125~12800 (1/3 step) | |
扩展输出: ISO25600 | ||
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光/点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV – +2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位式5轴防抖 |
补偿级数 | 7.0 档 | |
*基于CIPA标准 | ||
*仅针对俯仰/偏移的晃动 | ||
*安装XF35mmF1.4 R镜头测试 | ||
电子图像防抖 | Yes (仅限视频拍摄) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频拍摄) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 30秒至1/4000秒 A 模式: 30秒至1/4000秒 |
S/M 模式: 15分钟.至1/4000秒 B门: 最长60分钟. | ||
电子快门 | P 模式: 30秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 | |
S/M 模式: 15分钟.至1/32000秒 B门: 1秒.固定 | ||
机械+电子快门 | P 模式: 30秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 | |
S/M 模式: 15分钟.至1/32000秒 B门: 最长60分钟. | ||
*机械快门工作至 1/4000 秒。 | ||
视频 | 6.2K: 1/4000秒至1/24 秒 | |
DCI4K/4K: 1/4000秒至1/24 秒 | ||
FHD: 1/4000秒至1/24 秒 | ||
*一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 | ||
闪光灯的同步快门速度 | 机械快门: 1/180秒 或更慢 | |
连拍 | CH 电子快门 约. 30fps (1.25x 裁切) (可记录张数: JPEG 407 张, 压缩RAW 88 张, 无损压缩RAW 62 张, 未压缩RAW 28 张, 压缩RAW + JPEG 41 张, 无损压缩 RAW + JPEG 36 张, 未压缩RAW + JPEG 28 张) | |
CH 电子快门 约. 20fps (1.25x 裁切) (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 104 张, 无损压缩 RAW 72 张, 未压缩RAW 30 张, 压缩RAW + JPEG 66 张, 无损压缩 RAW + JPEG 53 张, 未压缩RAW + JPEG 30 张) | ||
CH 电子快门 约. 10fps (1.25x 裁切) (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 215 张, 未压缩RAW 40 张, 压缩RAW + JPEG 163 张, 无损压缩RAW + JPEG 102 张, 未压缩RAW + JPEG 40 张) | ||
CH 电子快门 约. 20fps (可记录张数: JPEG 256 张, 压缩RAW 79 张, 无损压缩 RAW 44 张, 未压缩RAW 28 张, 压缩RAW+JPEG 68 张, 无损压缩 RAW+JPEG 33 张, 未压缩RAW+JPEG 28 张) | ||
CH 电子快门 约. 10fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 341 张, 无损压缩 RAW 82 张, 未压缩RAW 32 张, 压缩RAW+JPEG 89 张, 无损压缩 RAW+JPEG 51 张, 未压缩RAW+JPEG 32 张) | ||
CH 电子快门 约. 8fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 90 张, 未压缩RAW 35 张, 压缩RAW+JPEG 94 张, 无损压缩RAW+JPEG 57 张, 未压缩RAW+JPEG 33 张) | ||
CH 机械快门 约. 8fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 90 张, 未压缩RAW 35 张, 压缩RAW+JPEG 94 张, 无损压缩 RAW+JPEG 57 张, 未压缩RAW+JPEG 33 张) | ||
CL 约. 5.0fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩RAW 49 张) | ||
CL 约. 4.0fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩RAW 67 张) | ||
CL 约. 3.0fps (可记录张数: JPEG 1000+ 张, 压缩RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩RAW 1000+ 张) | ||
预拍摄 电子快门, 1.25 x 裁切 约. 30fps (可记录张数: 半按快门时 30 张, 全按快门后 75 张, 总计 105 张) | ||
预拍摄 电子快门, 1.25 x 裁切 约. 20fps (可记录张数: 半按快门时 20 张, 全按快门后 576 张, 总计 596 张) | ||
预拍摄 电子快门, 1.25 x 裁切 约. 10fps (可记录张数: 半按快门时 10 张, 全按快门后 1000+ 张, 总计 1000+ 张) | ||
预拍摄 电子快门 约. 20fps (可记录张数: 半按快门时 20 张, 全按快门后 998 张, 总计 1018 张) | ||
预拍摄 电子快门 约. 10fps (可记录张数: 半按快门时 10 张, 全按快门后 1000+ 张, 总计 1000+ 张) | ||
预拍摄 电子快门 约. 8fps (可记录张数: 半按快门时 8 张, 全按快门后 1000+ 张, 总计 1000+ 张) | ||
*可拍摄的幅数取决于存储卡 | ||
*连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 | ||
驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2 张 / 3 张 / 5 张 / 7 张 / 9 张 |
*以 1/3EV 步长,高达 ±3EV 步长 | ||
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
对焦包围 | 自动 / 手动 | |
多重曝光 | 是(最多9张) / 添加 / 平均测光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
对焦 | 模式 | 单次AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 对比度: -4.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 | |
相位检测: -7.0EV 安装XF50mmF1.0镜头测试 | ||
AF框选择 | 单点AF:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) | |
区域AF:3×3 / 5×5 / 7×7(来自13×9 网格上的117个区域) | ||
广域/跟踪AF:有( AF-S:广域 / AF-C:跟踪) | ||
全部:有 | ||
人脸/人眼识别 | 有 | |
对象检测 | 有(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | 内置闪光灯 | 手动弹出式闪光灯(超级智能闪光灯) |
闪光指数: 约7(ISO200・m)/约5(ISO100・m) | ||
同步模式: 1帘 / 2帘 | ||
闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动 / 自动 / 关闭 | ||
热靴式闪光灯 | 同步模式:1帘 / 2帘 /自动焦平面快门(HSS) | |
闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步) / 手动 / 多重*已设置EF-X500 / 关闭 | ||
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF:0.39英寸OLED彩色取景器, 约236万像素 | |
画面区域视野率和拍摄区域视野率约. 100% | ||
眼点: 约 17.5mm(从相机目镜后端起) | ||
屈光度调节范围: -4 – +2m–1 | ||
放大倍率: 0.62倍 使用50mm镜头(等效35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 | ||
对角视角: 约 31° (水平视角:约为26°) | ||
内置眼睛传感器 | ||
液晶显示屏 | 3.0英寸翻折式(三向)彩色液晶触摸屏 | |
长宽比: 3:2 | ||
约184万像素 | ||
触屏模式 | 拍摄模式 | 拍摄, AF,对焦区域,关闭,双击设置(开/关),触摸功能设置(开/关),EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动 | |
视频录制 | 文件格式 | MOV: |
HEVC/H.265, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) | ||
MPEG-4 AVC/H.264, 线性 PCM (立体声 24bit / 48KHz 采样) | ||
MP4: | ||
MPEG-4 AVC/H.264, AAC | ||
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | |
帧速率 | [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | |
比特率 | [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | |
[Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | ||
[Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | ||
[Full HD LP(17:9)] 2048 x 1080 (1.29x 裁切) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | ||
[Full HDLP(16:9)] 1920 x 1080 (1.29x 裁切) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps | ||
[Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(录制)/200Mbps(录制) | ||
[Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(录制)/200Mbps(录制) | ||
*录制视频,请使用 UHS Speed Class 3 或更高的 SD 存储卡。 | ||
*以 360Mbps 的速度录制视频,请使用 Video Speed Class 60 或更高的 SD 存储卡。 | ||
*可选比特率将根据设置而改变。 | ||
*根据温度和/或拍摄条件,录制时间可能会变短 | ||
胶片模拟模式 | 19种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.经典负片,Nostalgic Neg.怀旧负片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黄色滤镜,ACROS + 红色滤镜,ACROS + 绿色滤镜,黑白,黑白 + 黄色滤镜,黑白 + 红色滤镜,黑白 + 绿色滤镜,Sepia/怀旧) | |
单色 | 是 | |
颗粒效果 | 颗粒度 | 强、弱、关 |
尺寸 | 大, 小 | |
色彩效果 | 强、弱、关 | |
色彩效果蓝色 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 静态图像 | 自动/ 100% / 200% / 400% |
ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%:ISO320或更高、DR400%: ISO640 或更高 | ||
视频 | 自动/ 100% / 200% / 400% | |
ISO限制: DR100%: 无限制、DR200%:ISO320或更高、DR400%: ISO640 或更高 | ||
白平衡 | 自动 | 白色优先/自动/氛围优先 |
自定义 | 自定义1 – 3 | |
色温选择 | 2500K – 10000K | |
预设 | 日光/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍 | 静态图像 | 10秒 / 2秒 |
视频 | 10秒. / 5秒. / 3秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
无线传输 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙 Ver. 4.2 (蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 – 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 输出 | HDMI 接口 (Type D) | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(麦克风) | |
ø3.5mm, 立体声迷你接口(耳机) | ||
热靴 | ||
电池 | NP-W235锂电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*2 | 省电模式: 约 800 张 | |
正常模式: 约 750 张 | ||
* 安装XF35mmF1.4 R测试 | ||
视频拍摄时的实际电池续航*2 | 6.2K: 约. 85分钟 (29.97p) | |
4K: 约. 80分钟 (59.94p) | ||
Full HD: 约. 95分钟 (59.94p), 约. 95分钟 (120P) | ||
*人脸识别关闭 | ||
持续拍摄视频时的电池续航e*2 | 6.2K: 约. 120分钟 (29.97p) | |
4K: 约. 110分钟 (59.94p) | ||
Full HD: 约. 150分钟 (59.94p) | ||
*人脸识别关闭 | ||
外型尺寸 | 宽度: 127.7mm | |
高度: 85.1mm | ||
厚度:: 65.4mm | ||
(最薄处: 32.9mm) | ||
重量 | 含电池和存储卡:约491g | |
不含电池和存储卡:约410g | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃ – +40℃ |
工作湿度 | 10% – 80% (无冷凝) | |
内含配件 | 锂离子电池 NP-W235S | |
交流电源适配器 AC-5VJ | ||
插头适配器 | ||
USB数据线 | ||
肩带 | ||
机身盖 | ||
散热风扇连接盖 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。