机型名称 | FUJIFILM X-Pro3 | |
---|---|---|
有效像素数 | 2610万像素 | |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
存储介质 | SD存储卡 (~2GB) / SDHC存储卡 (~32GB) / SDXC存储卡(~512GB) | |
UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V30 *1 | ||
静态图像文件格式 | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: 14bit RAW (RAF原始格式) / RAW+JPEG | |
记录像素数 | [L]<3:2> 6240 X 4160 <16:9> 6240 X 3512 <1:1> 4160 X 4160 | |
[M]<3:2> 4416 X 2944 <16:9> 4416 X 2488 <1:1> 2944 X 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 X 2080 <16:9> 3120 X 1760 <1:1> 2080 X 2080 | ||
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
感光度 | 标准输出 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3档) |
扩展输出 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序优先)/ A(光圈优先)/ S(快门优先)/ M(手动曝光) | |
曝光补偿 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV步长(视频:-2.0EV~+2.0EV) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P模式: 4秒至1/8000秒. A模式: 30秒至1/8000秒. S/M模式: 15分钟至1/8000秒. B门: 最长60分钟. |
电子快门*3 | P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分钟至1/32000秒. B门模式:1秒固定 | |
电子前帘快门 | P模式:4秒至1/8000秒. A模式:30秒至1/8000秒. S/M模式:15分钟至1/8000秒. B门模式:最长60分钟 | |
机械+电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分钟至1/32000秒. B门模式:最长60分钟 | |
电子前帘+机械快门 | P模式:4秒至1/8000秒. A模式:30秒至1/8000秒. S/M模式:15分钟至1/8000秒. B门模式:最长60分钟 | |
*电子前帘快门速度可低至1/2000秒。 | ||
电子前帘+机械+ | P模式:4秒至1/32000秒. A模式:30秒至1/32000秒. S/M模式:15分钟至1/32000秒. B门模式:最长60分钟 | |
电子快门 | *电子前帘快门速度可低至1/2000秒,机械快门速度可低至1/8000秒。 | |
闪光灯的同步快门速度 | 1/250秒或更慢 | |
连拍 | 约11幅/秒(JPEG:145幅;无损压缩RAW:42幅;未压缩RAW:36幅) | |
约8.0帧/秒(JPEG:200幅;无损压缩RAW:46幅;未压缩RAW:39幅) | ||
约5.7幅/秒(JPEG:无限;无损压缩RAW:62幅;未压缩RAW:43幅) | ||
约5.0幅/秒(JPEG:无限;无损压缩RAW:79幅;未压缩RAW:46幅) | ||
约4.0幅/秒(JPEG:无限;无损压缩RAW:134幅;未压缩RAW:53幅) | ||
约3.0幅/秒(JPEG:无限;无损压缩RAW:无限未压缩RAW:71幅) | ||
约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:60幅;无损压缩RAW:35幅;未压缩RAW:33幅) | ||
约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:114幅;无损压缩RAW:37幅;未压缩RAW:34幅) | ||
约20幅/秒 [仅限电子快门](JPEG:79幅;无损压缩RAW:36幅;未压缩RAW:34幅) | ||
约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:500幅;无损压缩RAW:48幅;未压缩RAW:39幅) | ||
约10幅/秒 [仅限电子快门](JPEG:164幅;无损压缩RAW:44幅;未压缩RAW:37幅) | ||
*可录制的幅数取决于录制介质 | ||
* 连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 | ||
自动包围式曝光 | AE自动包围式曝光(帧数:2、3、5、7、9档:以1/3EV档为单位,最多±3EV步长) | |
胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟) | ||
动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) | ||
ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) | ||
白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) | ||
包围式对焦(自动、手动) | ||
对焦 | 模式 | 单幅AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF | |
(TTL对比检测AF/TTL相位差检测AF) | ||
弱光性能 | 对比检测:-3.0EV 相位差检测:-7.0EV(已安装XF50mmF1.0) | |
AF框 | 单点AF:电子取景器/液晶显示屏:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) | |
选择 | 区域AF:在13×9网格上91个区域中可选3×3/5×5/7×7 | |
广域/跟踪AF:(最多18个区域) | ||
*AF-S:广域 / AF-C:跟踪 | ||
全部 | ||
白平衡 | 自动场景识别 / 自定义1-3 / 色温选择(2500K-10000K) / 预设:晴天、 | |
阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、 | ||
白炽灯、潜水 | ||
自拍定时器 | 10秒/ 2秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) | |
闪光灯模式 | 模式:TTL模式(自动闪光、标准、慢同步)、手动、多重、关闭 | |
同步模式:1帘、2帘、自动焦平面快门(高速同步) | ||
红眼消除:闪光灯 + 消除、闪光灯、消除、关闭 | ||
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | OVF | 带电子显示屏的光学取景器 |
取景区域和拍摄区域的视野率:约95% | ||
放大倍率约0.52倍 | ||
EVF | 0.5英寸,约369万像素OLED彩色取景器(4:3) | |
查看区域和拍摄区域的视野率:约100% | ||
视点:约16.8mm(从相机目镜起)屈光度调节:-4~+2m-1 | ||
放大倍率:0.66倍 – 使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1m-1 | ||
Diagonal angle of view: approx. 32ツー (Horizontal angle of view: approx. 27ツー ) Built-in eye sensor | ||
LCD 液晶显示屏 | 3.0英寸,长宽比3:2,约180度翻折162万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) | |
子屏 | 1.28英寸、纵横比1:1、彩色记忆液晶显示屏 | |
视频录制 | 文件格式 | 格式:MOV、压缩:MPEG-4 AVC/H.264音频:线性PCM / 立体声2ch / 24bit / 48KHz采样) |
文件大小 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约15分钟 | |
帧速率 | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps:最长约15分钟 | |
可录制时长 | [全高清(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps:最长约59分钟 | |
[全高清(1920 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps:最长约59分钟 | ||
[全高清(1920×1080)升格视频]120p/100p 200Mbps(录制):最长约6分钟 | ||
*若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的SD存储卡。 | ||
*文件大小达到4GB时,虽然视频录制不会停止, | ||
但随后的影像将被录制到一个单独的文件中,只能单独查看。 | ||
胶片模拟模式 | 17种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 | |
黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、 | ||
ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院、Classic Neg.经典负片) | ||
黑白单色 | ||
清晰度设置 | ±5档 | |
HDR模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
颗粒效果 | 颗粒度:强、弱、OFF 尺寸:大、小 | |
色彩效果 | 强、弱、OFF | |
蓝色彩色正片 | 强、弱、OFF | |
动态范围设置 | 静态 | 自动、100%、200%、400% |
ISO限制(DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) | ||
视频 | 100%、200%、400% | |
ISO限制(DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) | ||
创意滤镜 | 玩具相机、微缩景观、流行色彩、高调、低调、动态色调、 | |
柔焦、局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | ||
无线传输 | 协议 | IEEE802.11b/g/n (标准无线协议) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙 | 标准 | 蓝牙4.2(蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 – 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
HDMI输出 | – | |
其他 | 麦克风/快门释放输入:ø2.5mm、热靴 | |
电池 | NP-W126S锂离子电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*4 | 安装XF35mmF1.4 R镜头时,约370/440幅(EVF/OVF标准模式)。 | |
进行视频拍摄时的 电池续航*4 *脸部检测功能关闭 | [4K]:约45分钟(29.97p) | |
[全高清]约45分钟(59.94p) | ||
进行视频拍摄时的 电池续航*4 *脸部检测功能关闭 | [4K]:约60分钟(29.97p) | |
[全高清]约75分钟(59.94p) | ||
外型尺寸 | (宽)140.5mm ×(高)82.8mm ×(厚)46.1mm(最薄处34.8mm) | |
重量 | 约497g (包括电池和SD存储卡) | |
约447g (不包括电池和SD存储卡) | ||
工作环境 | 工作温度 | -10°C~+40°C |
工作湿度 | 10%~80%(无冷凝) | |
启动时间 | 约0.4秒 | |
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S、肩背带、机身盖、带夹、保护盖、夹子安装工具、热靴盖、 | |
包裹布 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。