机型 | FUJIFILM GFX100S | |
---|---|---|
镜头卡口 | FUJIFILM G 卡口 | |
图像传感器 | 43.8mm×32.9mm 具有原色滤镜的拜耳阵列 | |
有效像素数 | 1亿200万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 4 | |
存储介质 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90*1 | |
静态图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32 *2 | |
RAW | 16bit / 14bit RAW(RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB(仅限相机内原始转换) | |
录制像素数 | [L]〈4:3〉 11648×8736 〈3:2〉 11648×7768 〈16:9〉 11648×6552 〈1:1〉 8736×8736 | |
〈65:24〉 11648×4304 〈5:4〉 10928×8736 〈7:6〉 10192×8736 | ||
[M]〈4:3〉 8256×6192 〈3:2〉 8256×5504 〈16:9〉 8256×4640 〈1:1〉 6192×6192 | ||
〈65:24〉 8256×3048 〈5:4〉 7744×6192 〈7:6〉 7232×6192 | ||
[S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 | ||
〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 | ||
感光度 | 静态图像 | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100~12800 (1/3 档) |
扩展输出: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 | ||
视频 | 标准输出: AUTO / ISO200~12800 (1/3 档) | |
扩展输出: ISO25600 | ||
曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈优先AE)/ S(快门优先AE)/ M(手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴防抖 |
补偿级数 | 6.0 档 | |
*基于CIPA标准 | ||
*仅针对俯仰/偏移的晃动 | ||
*安装GF63mmF2.8 R WR镜头时 | ||
电子图像防抖 | Yes (仅限视频模式) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频模式) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. |
S/M 模式: 60分钟. 至 1/4000秒. B门: 高达 60分钟. | ||
电子快门 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. | |
S/M 模式: 60分钟. 至 1/16000秒. B门: 高达 60分钟. | ||
*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
机械+电子快门 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. | |
S/M 模式: 60分钟. 至 1/16000秒. B门: 高达 60分钟. | ||
*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
电子前帘快门 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. | |
S/M 模式: 60分钟. 至 1/4000秒. B门: 高达 60分钟. | ||
*电子前帘快门速度可低至1/1250秒。 | ||
*使用电子前帘快门时,连拍速度仅支持CL | ||
电子前帘快门 + 电子快门 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. | |
S/M 模式: 60分钟. 至 1/16000秒. B门: 高达 60分钟. | ||
*电子前帘快门速度可低至1/1250秒,机械快门速度可低至1/4000秒 | ||
*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
*使用电子前帘快门时,连拍速度仅支持CL | ||
视频 | DCI4K/4K: 1/4000秒. – 1/4秒. FHD: 1/4000秒. – 1/4秒. | |
*使用LongGOP录制时,无法选择低于帧率的快门速度。 | ||
闪光灯同步快门速度 | 1/125秒或更慢 | |
连拍 | CH 电子快门 2.9张/秒 (JPEG: 64 张, Compressed RAW: 23张, Lossless compressed RAW: 18 张, Uncompressed RAW: 15 张) | |
CH 5.0张/秒 (JPEG: 42 张, Compressed RAW: 16 张, Lossless compressed RAW: 15 张, Uncompressed RAW: 14 张) | ||
CL 2.0张/秒 (JPEG: 无限, Compressed RAW: 45 张, Lossless compressed RAW: 22 张, Uncompressed RAW: 16 张) | ||
*使用电子前帘快门时,仅支持CL低速连拍。 | ||
*可录制的幅数取决于录制介质 | ||
*连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 | ||
驱动模式 | AE 自动包围式曝光 | 2 秒 / 3 秒/ 5 秒/ 7 秒 / 9 秒 |
*1/3EV档,高达±3EV档 | ||
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | AUTO / 手动模式 | |
多重曝光 | YES(最多9张)叠加/平均测光/亮/暗 | |
像素位移多重拍摄 | Yes | |
对焦 | 模式 | 单幅AF/连续AF/手动MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 反差对焦: -2.5EV /安装GF80mmF1.7 | |
相位检测对焦: -5.5EV / 安装GF80mmF1.7 | ||
AF框选择 | 单点 AF: 13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) | |
Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7(来自13×9网格上的117个区域) | ||
广角/跟踪AF: Yes (AF-S:广域 / AF-C:追踪) | ||
所有: Yes | ||
人脸/人眼识别 | Yes | |
闪光灯 | 同步模式 | 1st 帘 / 2nd 帘 / 自动焦平面快门(HSS) |
设置热靴式闪光灯时 | ||
TTL(TTL自动 / 标准 / 慢同步)手动模式/多重测光/关闭 | ||
热靴 | YES(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF: 0.5英寸OLED彩色取景器, 约369万像素 | |
查看区域和拍摄区域的视野率:约100% | ||
视点:(从相机目镜后端起)约23mm | ||
屈光度调节范围: -4~+2m-1 | ||
放大率:0.77倍,使用50mm镜头(相当于35mm),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 | ||
对角视角: 约38°(水平视角:约30°) | ||
内置眼传感器 | ||
LCD液晶屏 | 3.2英寸翻折式(三向)触摸彩色液晶显示屏 | |
长宽比: 4:3 | ||
像素:约236万像素 | ||
触屏操作模式 | 拍摄模式 | AF,对焦区域,关闭,双击设置,触摸功能设置,EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动,合拢/张开,双击,拖动 | |
肩屏 | 1.80英寸黑白液晶显示屏 | |
长宽比: 4:3 | ||
像素: 303X230像素 | ||
视频录制 | 文件格式 | MOV |
HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | ||
MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | ||
MP4 | ||
MPEG-4 AVC/H.264, AAC | ||
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
*在以下设置模式下可使用All Intra。 | ||
DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps | ||
Full HD(2048×1080) / Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps | ||
文件大小 | [DCI4K(17:9)] 4096×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 长达约 120分钟. | |
帧率 | [4K(16:9)] 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 长达约 120分钟. | |
比特率 | [Full HD(17:9)] 2048×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 长达约 120分钟. | |
拍摄时长 | [Full HD(16:9)] 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 长达约 120分钟. | |
*若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的SD存储卡。 | ||
*若要以400Mbps比特率录制视频,请使用V60或更高视频速度等级的SD存储卡。 | ||
*可以使用DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p设置以400Mbps比特率录制视频。 | ||
*录制时间可能会因温度和/或拍摄条件而变短 | ||
胶片模拟模式 | 19种 (PROVIA/标准, Velvia/鲜艳, ASTIA/柔和, Classic Chrome/经典正片, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg/经典负片., Nostalgic Neg/怀旧负片., ETERNA/电影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS | |
ACROS + Ye 滤镜, ACROS + R 滤镜, ACROS + G 滤镜r, Black & White/黑白, Black & White + Ye 滤镜, Black & White + R 滤镜, Black & White + G 滤镜, Sepia/怀旧) | ||
单色 | Yes | |
颗粒效果 | 粗糙度: 强, 弱, 关闭 | |
尺寸: 大, 小 | ||
彩色正片效果 | 强, 弱, 关闭 | |
彩色正片蓝色 | 强, 弱, 关闭 | |
肤色效果 | 强, 弱, 关闭 | |
动态范围设置 | 静态图像 | AUTO / 100% / 200% / 400% |
ISO限制: DR100%: 无限制, DR200%: ISO200 或更高, DR400%: ISO400 或更高 | ||
视频 | 100% / 200% / 400% | |
ISO限制: DR100%: 无限制, DR200%: ISO400 或更高, DR400%: ISO800 或更高 | ||
白平衡 | Auto | 白色优先/自动/环境优先 |
自定义 | Custom1 – 3 | |
色温选择 | 2500K~10000K | |
预设 | 晴天/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍定时器 | 10秒. / 2秒. | |
间隔定时拍摄 | Yes (设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11b/g/n (标准无线协议) |
加密 | WEP / WPA / WPA2混用模式 | |
访问模式 | 基础架构 | |
Bluetooth® | 标准 | Bluetooth Ver. 4.2 (蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402-2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(立体声) | |
ø3.5mm, 立体声迷你接口(耳机) | ||
ø2.5mm, 遥控快门线接口 | ||
热靴 | ||
同步端口 | ||
电池 | NP-W235 Li-ion 锂电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*3 | 标准模式: 约. 460 张 | |
*使用GF63mmF2.8 R WR时 | ||
视频拍摄的实际电池续航*3 | 4K: 约. 60分钟. (29.97p) | |
Full HD: 约. 65分钟. (59.94p) | ||
*人脸识别关闭 | ||
持续拍摄视频时的电池续航*3 | 4K: 约. 95分钟. (29.97p) | |
Full HD: 约. 110分钟. (59.94p) | ||
*人脸识别关闭 | ||
外型尺寸 | 宽度: 150.0mm | |
高度: 104.2mm | ||
厚度: 87.2mm | ||
(最薄处) 44.0mm | ||
重量 | 包括电池和SD存储卡: 约.900g | |
不包括电池和SD存储卡: 约 819g | ||
操作环境 | 工作温度 | -10°C – +40°C |
工作湿度 | 10% – 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约0.5秒. | |
包含配件 | 锂离子电池NP-W235 | |
交流电源适配器AC-5VJ | ||
插头适配器 | ||
USB数据线 | ||
肩背带 | ||
机身盖 | ||
热靴盖 | ||
线缆锁 | ||
用户手册 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。