机型 | 名称 | 可更换镜头数码单反相机 |
存储卡 | SD 存储卡/SDHC 存储卡※1/ SDXC 存储卡※1(兼容视频速度等级 90) | |
镜头卡口 | M43卡口 | |
4/3“ CMOS 传感器 | ||
图像传感器 | 相机有效像素/总像素 | Live MOS 2521万像素/2652万像素 |
宽高比 | 4:03 | |
滤镜 | 原色滤光片 | |
防尘 | 传感器移位,手动控制 | |
静止图像 | 静止图像文件格式 | JPEG (符合 DCF/Exif 2.31 标准), RAW(松下自己的) |
记录格式 | 图像宽高比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 |
静止图像分辨率 | [4:3]: 5184×3888(L), 3712×2784(M), 2624×1968(S), 4992×3744(6K), 3328×2496(4K), 10368×7776(XL)、7296×5472(LL)[3:2]: 5184×3456(L), 3712×2480(M), 2624×1752(S), 5184×3456(6K), 3504×2336(4K), 10368×6912(XL)、7296×4864(LL)[16:9]: 5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K)、10368×5832(XL)、7296×4104(LL)[1:1]: 3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K)、7776×7776(XL)、5472×5472(LL) | |
图像模式 | RAW,RAW+精细,RAW+标准,精细,标准 | |
色彩空间 | sRGB/Adobe RGB | |
视频录制 | 视频格式 | MP4 / AVCHD 逐行 / AVCHD |
格式 | 音频格式 | MP4:LPCM(2路48kHz,16位) |
AAC(2路) | ||
AVCHD:杜比音频(2路) | ||
MP4 | [4K] 3840×2160,59.94p,150Mbps (4:2:0,8 位 LongGOP),LPCM[4K] 3840×2160,29.97p,100Mbps (4:2:0,8 位 LongGOP),AAC[4K] 3840×2160,23.98p,100Mbps (4:2:0,8 位 LongGOP),AAC[FHD] 1920×1080,59.94p,28Mbps (4:2:0,8 位 LongGOP),AAC[FHD] 1920×1080,29.97p,20Mbps (4:2:0,8 位 LongGOP),AAC | |
AVCHD | [FHD] 1920×1080,59.94p,28Mbps(LongGOP),杜比音效(传感器输出 59.94fps)[FHD] 1920×1080,59.94,24Mbps(LongGOP),杜比音效(传感器输出 29.97fps)[FHD] 1920×1080,59.94,17Mbps(LongGOP),杜比音效(传感器输出 59.94fps)[FHD] 1920×1080,23.98p,24Mbps(LongGOP),杜比音效(传感器输出 23.98fps) | |
视频录制 | 4K 裁剪 | 支持 |
功能 | 高速视频 | [4K] 60帧/48帧/180帧 |
间隔拍摄 | 支持 | |
延时动画 | 支持 | |
自动对焦 | 自动对焦方式和模式 | TTL(对比度自动对焦)通过视频检测,AFS, AFF, AFC, MF |
自动对焦测距检测范围 | EV-4~18(相当于ISO100) | |
自动对焦模式:面部,眼睛识别,跟踪,225点(可通过触摸和操纵杆选择对焦区域),1点(区域移动,区域大小可更改),精确(触摸对焦区域可选),自定义(水平,人像,中央,自定义),低光自动对焦,星空自动对焦 | ||
自动对焦自定义设置 | 支持 | |
其他对焦功能 | 快速自动对焦、眼部传感器自动对焦、自动对焦区域选择、自动对焦连续操作(视频)、单次自动对焦(自动对焦开启)、快门半按自动对焦、半按快门释放、触摸自动对焦、自动对焦+MF、MF帧移动、MF辅助、MF导轨、峰值对焦 | |
焦点选择 | 支持 | |
焦点合成 | 支持 | |
对焦包围 | 支持(可以设置校正宽度和拍摄张数) | |
光控制 | 测光方式 | 1728分区测光、中央重点测光、点测光、高光加权测光 |
测光范围 | EV0~18(F2.0镜头,相当于ISO100) | |
拍摄模式 | 程序自动曝光(P)光圈优先自动曝光(A)快门优先自动曝光(S)手动曝光(M)创意视频自定义(C1、C2、C3)创意控制智能自动智能自动增强版(iA+)(拍摄菜单切换) | |
ISO感光度(标准输出感光度) | 用于静态图像:自动智能ISO100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600(可更改为13EV步长) | |
用于创意视频:自动100,200,400,800,1600,3200,6400 | ||
12800(可按13EV步进更换) | ||
自动曝光锁 | 支持(使用AF/AE锁定按钮进行设置时,按下[自动曝光、自动对焦/自动曝光可锁定]按钮或在AFS模式下半按快门按钮可用) | |
包围曝光 | 1/3,2/3或1EV ±3EV,拍摄张数3/5/7,单张/连拍可选 | |
快门 | 类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | 静态图像: | |
机械快门: B最长30分钟,60~1/8000秒 | ||
电子快门: B最长约30分钟,60~1/32,000秒 | ||
视频: | ||
1/25~1/16000秒 | ||
自拍和遥控器 | 支持 | |
支持(自动,机械,电子窗帘,电子) | ||
静音模式 | 用于静态图像:自动智能ISO100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600(可更改为13EV步长) | |
快门方式 | 用于创意视频:自动100,200,400,800,1600,3200,6400, 12800(可按13EV步进更换) | |
驱动模式 | 单张,连拍I,连拍II,6K照片,4K照片(连拍,连拍(S,S),预连拍),对焦选择,自拍,间隔,延时动画 | |
连拍 | 机械快门,电子幕帘 | 高速(H):约12帧/秒(AFS/MF),约9帧/秒(AF/AFC) |
中速(M):约7帧/秒 | ||
低速(L):约2帧/秒 | ||
电子快门 | 超高速(SH2):约60帧/秒(AFS/MF),约20帧/秒(AF/AFC) | |
超高速(SH1):约20帧/秒 | ||
高速(H):约12帧/秒(AFS/MF), 约9帧/秒(AF/AFC) | ||
中速(M):约7帧/秒 | ||
低速(L):约2帧/秒 | ||
最大拍摄张数 | 高速(H), 中速(M), 低速(L): | |
RAW/RAW+JPEG连拍: 60张或更多(直到速度降低,根据我们的测量条件) | ||
JPEG连拍: 600或更多(使用UHS-II,U3卡,直到速度降低,根据我们的测量条件) | ||
超高速(SH2/SH1): RAW/RAW+JPEG连拍(60张/秒):50张图像,JPEG连拍(60张/秒):50张RAW+JPEG连拍(20张/秒):50张图像,JPEG连拍(20张/秒):50张图像 | ||
连拍帧显示 | 支持 | |
图像稳定 | 图像稳定方法 | 图像传感器移位方法,5轴校正(取决于镜头规格) |
系统 | 图像防抖效果 | 符合6.5 CIPA。(俯仰方向: 当焦距f=60mm时(35mm格式f=120mm),使用H-ES12060时) |
双稳机制 | 支持(兼容机内图像稳定(B.I.S.)5轴和镜头内图像稳定(O.I.S.)2轴) | |
白平衡 | AWB,AWBc,AWBw,晴天,阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,白色套装(1,2,3,4),色温(1,2,3,4),色温(2500K和10000K之间的增量为100K),白平衡微调(2轴方法) | |
取景器 | 类型 | 宽高比4:3,0.5英寸,约368万点OLED |
放大倍率 | 约1.66倍 | |
眼点距离和屈光度调节范围 | 眼点距离约21.0毫米 | |
屈光度调节范围哦-4.0~+3.0 | ||
眼睛传感器 | 支持 | |
肩屏显示器 | 拍摄信息显示 | 白平衡、测光模式、光圈、ISO感光度、快门速度、可记录的图像数量、可连续拍摄的图像数量、记录时间、存储卡、电池电量、画质、记录像素数、曝光补偿值、包围曝光 |
照明 | 支持。H(亮),L(暗),关闭 | |
背屏监视器 | 格式,视野 | 宽高比3:2,3.0英寸,约104万像素,电容式触摸屏,视野约100% |
6K和4K | 6K 照片模式 | 6K连拍,6K 连拍 (S,S),6K 预拍摄:约18M 30p |
照片处理 | 4K 照片模式 | 4K连拍,4K 连拍 (S,S),4K 预拍摄:约8帧,60M 30p |
6K 照片,4K 照片预录制 | 支持 | |
批量保存 6K 和 4K 照片 | 支持 | |
后期细化功能 | 支持(降噪,滚动快门畸变校正) | |
照片样式 | 标准,生动,自然,单色,L.单色,L.单色 D,风景,人物,自定义 1, 2, 3, 4,Cinelike D,Cinelike V(图像质量调整:对比度,清晰度,降噪,饱和度,颜色,滤镜效果,颗粒) | |
最低被摄体照度 | 使用DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH时:约3lx(i低光模式下,快门速度1/30秒) | |
闪光灯 | 类型 | TTL 无线控制 |
闪光模式 | 正常,消红眼,强制闪光,防红眼强制闪光,慢速同步,防红眼慢同步,抑制 | |
后帘同步 | 前帘和后帘同步(可配置) | |
闪光强度调整 | 1/3EV, ±3EV | |
闪光同步速度 | 1/250 秒或更短 | |
外部闪存支持 | 支持(热靴、无线、TTL调光支持) | |
素材效果 | 照片 | 流行,复古,旧时光,高调,低调,棕褐色,单色,动态单色,粗糙单色,丝滑单色,艺术,高动态,交叉处理,立体模型,柔焦,奇幻,交叉,单点颜色,阳光(参数可调,散景控制,曝光补偿)…… |
视频 | 流行,复古,旧时光,高调,低调,棕褐色,单色,动态单色,艺术,高动态,交叉处理,玩具照片,玩具流行,立体模型,幻想,单点颜色…… | |
数码变焦 | 2倍,4倍 | |
EX增距镜(照片) | 最高约 2.0 倍(选择录制像素数 [EX S] 时) | |
4K 照片:1.6 倍 (4:3)、1.5 倍 (3:2)、1.4 倍(16:9、1:1) | ||
EX 增距镜(视频) | 约2.7倍: [全高清] | |
约1.4倍: [4K] | ||
按钮 | 拍摄设置 | ・无线网络 ・Q.菜单 ・视频录制 ・LVF/监视器切换 ・LVF/监视器显示样式 ・自动对焦点内窥镜 ・自动对焦/自动曝光锁定 ・自动对焦开启 ・预览 ・一键式自动曝光 ・触摸自动曝光 ・水平显示 ・对焦区域选择 ・变焦操作 ・单次原始+JPG ・单次点测光 ・单次6K/4K照片 ・操作锁定 ・拨号操作切换・录制目标插槽・照片风格・滤镜效果・图像纵横比・记录的像素数・质量・AFS/AFF・测光模式・连拍设置・6K / 4K照片・自拍 ・高分辨率模式・支架・高光阴影・iD范围控制・超分辨率・较低的快门速度・对焦选择・HDR ・快门方式 ・闪光模式・闪光灯强度调整・无线闪光灯设置・EX增距镜・数码变焦・图像稳定・图像稳定・图像稳定(视频)・4K实时裁剪 ・视频录制方法/图像质量设置・视频录制期间的摄影・麦克风电平设置 ・麦克风方向性调整 ・静音模式・峰值 ・直方图显示 ・指南显示 ・斑马图案显示 ・单色实时取景・始终预览(M模式)・记录帧显示・步进变焦・变焦速度・夜间模式・曝光补偿・ISO感光度・白平衡・白平衡项目 ・照片风格物品・自动对焦模式/ MF ・拍摄/播放切换 ・关闭・恢复默认值・对焦环锁定★・电子校正(视频)★・麦克风电平显示★・实时取景增强★・夜间模式★・L单色D★ |
设置 | 播放设置 | ・ Wi-Fi ・ LVF / 显示器切换 ・拍摄/播放切换 ・插槽切换 ・ 6K/4K 照片播放 ・删除1张照片 ・保护 ・ 评级1 ・ 评级2 ・ 评级3 ・ 评级4 ・ 评级5 ・RAW开发・6K / 4K照片批量保存 ・图像复制 ・夜间模式 ・关闭 ・★★★★★恢复默认值 |
麦克风/扬声器 | 支持(立体声),支持(单声道) | |
语言 | 日语, 英语, 简体中文, 繁体中文, 韩语 | |
打印机联动 | 支持打印尺寸、布局、日期打印规格等设置 | |
接口 | USB | USB3.0 Micro B 超高速 USB3.0 GEN1 |
USB充电 | 支持 | |
USB电源 | 支持 | |
HDMI接口 | HDMI Type A (4:2:0 8位4K60p)….. | |
[视频输出] 自动,4K,自动,4K60p,4K30p,1080p,1080i,720p 480p(59.94Hz) | ||
[音频输出] 立体声 | ||
AV 输出 | – | |
遥控 | φ2.5毫米,DMW-RSL1遥控器(单独出售) | |
外接麦克风 | φ3.5毫米 | |
耳机输出 | φ3.5毫米 | |
闪光同步插孔 | 支持 | |
无线网络 | 标准 | 2.4 GHz(STA/AP)IEEE 802.11b/g/n,5GHz(STA)IEEE 802.11a/n/ac(Wireless LAN Standard Protocol) |
2.4GHz频段频率范围(中心频率) | 2412兆赫~2472兆赫(1路~13路) | |
5GHz频段频率范围 | 5,180兆赫 ~ 5,320兆赫(36/40/44/48/52/56/60/64通道)) 5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140通道) | |
(中心频率) | ||
加密格式 | 符合 Wi-Fi 标准的 WPA™/ WPA2™ | |
访问方法 | 基础结构模式 | |
蓝牙 | 标准 | 蓝牙 v4.2 (低功耗蓝牙 BLE) |
使用的频率范围 | 2.4GHz频段(2402~2480MH) | |
防尘防溅 | 支持 | |
SD 卡插槽 | 双卡插槽(插槽 1:兼容 UHS-I/II,插槽 2:UHS-I/II) | |
电池 | 电池 | 电池组(随附,7.2V),交流适配器(单独出售 DMW-AC10 100-240V 兼容) |
可捕获的静止图像数量 | [监视器] 约380张图像(使用DC-G9L 12-60mm时) | |
[取景器] 约360张图像(使用DC-G9L 12-60mm时) | ||
[省电取景器拍摄时] 约890张(使用DC-G9L 12-60mm时) | ||
连拍时间 | [监视器] 约120分钟(使用DC-G9L 12-60mm时,AVCHD(FHD/60p)) | |
[取景器时] 约110分钟(使用DC-G9L 12-60mm时,AVCHD (FHD/60p)) | ||
实际拍摄时间 | [监视器] 约60分钟(使用DC-G9L 12-60mm时,AVCHD(FHD/60p)) | |
[取景器] 约55分钟(使用DC-G9L 12-60mm时,AVCHD (FHD/60p)) | ||
外形尺寸和 | 外部尺寸(不包括突出部分) | 宽度约136.9mm x 高度约97.3mm x 深度约91.6mm |
重量 | 质量 | 约658g(包括主机、电池、存储卡1张) |
约586g(仅主机) | ||
约978g(含DC-G9L 12-60mm,主机,电池,1张存储卡) | ||
工作温度/湿度 | -10~40 °C / 10~80 % | |
附件 | 机身盖、热靴盖、眼罩、嵌入式同步端子盖、电池手柄触点盖,肩带、电池组(7.2V)、电池充电器、交流适配器、USB连接线、USB连接线(仅限电池充电器) | |
[包括G9L镜头时] | ||
更换镜头、镜头盖、镜头遮光罩、镜头后盖 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。