类型 | ||
---|---|---|
类型 | 可换镜头数码相机 | |
记录媒介 | SD/SDHC/SDXC存储卡(支持UHS-II)/ 便携式SSD(USB3.0接口,支持/USB充电) | |
镜头卡口 | L卡口 | |
图像传感器 | ||
类型 | 35mm全画幅(35.9mmx23.9mm)背照式CMOS图像传感器 | |
相机有效像素/总像素 | 约6100万像素/约6240万像素 | |
横宽比 | 3:2 | |
色彩滤镜系统 | RGB原色滤镜 | |
静止图像文件格式 | 无损压缩RAW(DNG)12/14 bit JPEG(Exif2.3),RAW(DNG)+JPEG的同时录制 | |
图像幅形比 | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [开版 (√2:1) ] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | |
记录像素数 | ||
RAW | 9.5K:9,520 x 6,328 | |
6.2K:6,240 x 4,144 | ||
4.8K:4,768 x 3,168 | ||
UHD:3,840 x 2,552 | ||
FHD:1,920 x 1,280 | ||
JPEG | [21:9] | |
9.5K:9,520 x 4,080 | ||
6.2K:6,240 x 2,672 | ||
4.8K:4,768 x 2,040 | ||
UHD:3,840 x 1,648 | ||
FHD:1,920 x 824 | ||
[16:9] | ||
9.5K:9,520 x 5,352 | ||
6.2K:6,240 x 3,512 | ||
4.8K:4,768 x 2,680 | ||
UHD:3,840 x 2,160 | ||
FHD:1,920 x 1,080 | ||
[3:2] | ||
9.5K:9,520 x 6,328 | ||
6.2K:6,240 x 4,144 | ||
4.8K:4,768 x 3,168 | ||
UHD:3,840 x 2,552 | ||
FHD:1,920 x 1,280 | ||
[A Size (√2:1) ] | ||
9.5K:8,944 x 6,328 | ||
6.2K:5,856 x 4,144 | ||
4.8K:4,480 x 3,168 | ||
UHD:3,616 x 2,552 | ||
FHD:1,808 x 1,280 | ||
[4:3] | ||
9.5K:8,432 x 6,328 | ||
6.2K:5,520 x 4,144 | ||
4.8K:4,224 x 3,168 | ||
UHD:3,408 x 2,552 | ||
FHD:1,696 x 1,280 | ||
[7:6] | ||
9.5K:7,856 x 6,328 | ||
6.2K:5,152 x 4,144 | ||
4.8K:3,920 x 3,168 | ||
UHD:3,168 x 2,552 | ||
FHD:1,584 x 1,280 | ||
[1:1] | ||
9.5K:6,328 x 6,328 | ||
6.2K:4,144 x 4,144 | ||
4.8K:3,168 x 3,168 | ||
UHD:2,552 x 2,552 | ||
FHD:1,280 x 1,280 | ||
裁切 | 相当于镜头标注焦距的1.5到5倍(等效35mm相机换算) | |
色域 | sRGB, Adobe RGB | |
影片记录方式 | 相机内部记录 | |
相机内部记录 | Cinema DNG(8bit/10bit/12bit)/MOV:H.264(ALL-I/GOP) | |
音频格式 | Linear PCM (2 ch 48 kHz / 16 bit) | |
记录像素数/帧率 | 3,840 x 2,160 (UHD 4K) / 23.98 p, 24 p, 25 p, 29.97 p | |
1,920 x 1,080 (FHD) / 23.98 p, 24 p, 25 p, 29.97 p, 48 p, 50 p, 59.94 p, 100 p*, 119.88 p* | ||
连续拍摄时间 | 约2小时 | |
Cinema DNG 存储介质限制 | SD Card(UHS-II):UHD 8 bit 25p或以下,FHD 12bit 59.94p或以下 | |
Portable SSD:UHD 12 bit 29.97p或以下,FHD 12bit 100p or less,FHD 8bit 119.88p或以下 | ||
HDMI 外部输出 | 视频格式 | |
4:2:2 8 bit | ||
12 bit RAW:外接摄像机:支持ATOMOS Ninja V,Blackmagic Video Assist 12G | ||
音频格式 | ||
Linear PCM (2 ch 48 kHz/16 bit) | ||
录制格式/帧率 | ||
4,096 x 2,160 (DCI 4K) / 24 p *仅用于RAW输出 | ||
3,840 x 2,160 (UHD 4K) / 23.98 p, 24 p, 25 p, 29.97 p | ||
1,920 x 1,080 (FHD) / 23.98 p, 24 p, 25 p, 29.97 p, 48 p, 50 p, 59.94 p, 100 p*, 119.88 p* | ||
焦点 | ||
自动对焦系统/对焦模式 | 对比度检测自动对焦系统/单次自动对焦,连续自动对焦(具备移动物体追踪功能),手动对焦 | |
自动对焦灵敏度范围/自动对焦模式 | -5 至18EV (F1.4:ISO100)/ 自动,49点选择模式,自由移动模式,面部/眼部检测自动对焦模式,追踪自动对焦模式 | |
自动对焦锁定 | 半按快门按钮,或按AEL按钮(需要更改设置) | |
其他对焦功能 | AF+MF,MF辅助,MF扩展,峰值对焦,预先自动焦,自动对焦扩展,对焦限制 | |
曝光控制 | ||
测光系统 | 平均测光,点测光,中央重点平均测光 | |
测光范围 | -5 to 18EV(50mm F1.4:ISO100) | |
静止图像拍摄模式 | (P)程序自动曝光(具备程序偏移功能),(S)快门速度优先自动曝光,(A)光圈优先自动曝光,(M)手动 | |
电影拍摄模式 | (P)程序自动曝光,(S)快门角度优先自动曝光,(A)光圈优先自动曝光,(M)手动 | |
ISO感光度(推荐曝光指数) | ||
双原生ISO | [静止] | |
ISO 100,400 | ||
[动态] | ||
CinemaDNG 12 bit / HDMI RAW:ISO 100, 1250 | ||
MOV / CinemaDNG 10 bit, 8 bit, HDMI 4:2:2 8 bit:ISO 100, 250 | ||
可设定范围 | ISO100-25600/ 扩展感光度ISO 6,12,25,50,51200,102400 | |
曝光补偿 | ±5EV(以1/3挡为增量):±3EV(拍摄电影时) | |
自动曝光锁定 | 半按快门按钮,或按AEL按钮(需要更改设置) | |
包围曝光 | 3张/5张阶段曝光3EV(1/3挡,标准→曝光不足→曝光过度)(顺序可变) | |
防抖方式 | 电子系统 | |
白平衡 | 12种类型(自动,自动(光源优先),晴天,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,指定色温[50K步长],自定义1,自定义2,自定义3) ) | |
快门 | ||
快门类型 | 电子快门 | |
快门速度 | 30秒至1/8000秒,B门多至300秒 * 当使用电子图像稳定时可至1/4000秒 | |
自拍定时器 | 2秒/10秒 | |
驱动 | ||
驱动模式 | 单次拍摄,连拍,自拍定时器(2秒/10秒),间隔拍摄/font> | |
连续驱动速度 | 高速:约18张/秒,中速:约5张/秒,低速:约3张/秒 | |
可记录帧数 | DNG+J (14 bit) / 9.5K:12 frames, 6.2K:12 frames, 4.8K or less:12 frames | |
DNG+J (12 bit) , DNG (14 bit/12 bit) / 9.5K:12 frames, 6.2K:28 frames, 4.8K or less:50 frames | ||
JPEG / 9.5K:14 frames, 6.2K:35 frames, 4.8K or less:57 frames | ||
显示屏 | ||
类型/覆盖范围 | TGT彩色液晶显示屏,横宽比3:2,3.15型,约210万高像素,静电电容型触摸屏面板/约100% | |
闪光灯(外接闪光灯) | ||
内置闪光灯 | – | |
闪光灯模式 | S-TTL自动闪光控制/手动/无限闪光/频闪闪光 | |
可选功能 | 红眼修正/慢速同步,后帘同步 | |
闪光曝光补偿 | ±3EV,以1/3EV挡为增量 | |
闪光同步速度 | 1/30秒*在14bit RAW 时为1/15秒或以下 | |
外部闪光灯支持 | 安装了本产品配置的热靴组件HU-11(随附于本产品主体上)时可用。*支持S-TTL和无限闪光,X同步接口 | |
色彩模式 | 15种类型(标准、鲜艳、中性、肖像、风景、电影院、青橙色、夕阳红、森林绿、粉末蓝、FOV蓝色经典、FOV黄色经典、双色调、黑白、关闭) | |
导演取景器 | ||
ARRI | ARRICAM / ARRIFLEX, ALEXA LF/ ALEXA Mini LF, ALEXA SXT, ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA65, ALEXA XT | |
SONY | VENICE | |
RED | MONSTRO 8K, HELIUM 8K, DRAGON 6K, EPIC MX 5K, GEMINI 5K, KOMODO 6K | |
引导框 | 1.33:1,1.85:1,2.39:11,自定义1,自定义2 | |
自定义画面 | 输入(传感器面积/幅形比)、偏移量、样式(4种样式)、线条(1到10px)、颜色(白色、黑色、红色、黄色、绿色、青色、蓝色、品红)、底纹 | |
其他拍摄功能 | 通过二维码、截屏、网络摄像头、相机内置RAW工具来保存/加载设置; | |
内置麦克风/扬声器 | 立体声麦克风、单声道扬声器 | |
显示语言 | 英语,日语,德语,法语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,韩语,俄语,荷兰语,波兰语,葡萄牙语,丹麦语,瑞典语,挪威语,芬兰语 | |
接口 | ||
USB 终端 | USB3.1 GEN1 Type-C(支持大容量存储,视频类(UVC),摄像头控制) | |
HDMI 端口 | Type-D(1.4版本) | |
Remote | 也可用作外接麦克风端口 | |
时间码 | 也可用作外接麦克风端口 | |
外接麦克风端口 | ∅3.5mm立体声迷你插孔(支持插入式电源) | |
耳机输出端口 | ∅3.5mm立体声迷你插孔(可使用专用的电子取景器EVF-11进行连接) | |
闪光同步接口 | 专用端口(配置热靴组件HU-11(随附于本产品主体上)) | |
防尘防滴溅结构* | 提供 | |
电源 | ||
电源 | Li-ion Battery Pack BP-51 | |
* 锂离子电池组BP-51*可通过USB充电(相机关机时) | ||
可记录的静态图像数 | 大约240张 | |
可记录的连续拍摄分钟数 | 大约60分钟 | |
尺寸和重量 | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm / 4.4 x 2.8 x 1.8 in. | |
重量 | 427g/15.1oz.(包括电池和SD卡),375g/113.2oz.(仅限相机机身) | |
工作环境 | ||
操作温度 | 32 – 104 °F / 0 – +40 °C | |
操作湿度 | 85%或以下*请勿冷凝 | |
配件 | 锂离子电池组BP-51 | |
肩带 | ||
肩带固定器SH-11 | ||
USB 电源适配器 UAC-21 | ||
USB线(C-C)SUC-41 | ||
热靴组件HU-11 | ||
机身盖 | ||
说明书 | ||
有限保修服务 | ||
保修标签 | ||
另售配件 | 手柄 HG-11 | |
大型手柄 HG-21 | ||
LCD取景器LVF-11 | ||
电子取景器EVF-11 | ||
底板 BPL-11 | ||
快门线CR-41 | ||
底部手柄BG-11 | ||
直流连接器CN-21 | ||
电池充电器 BC-71 | ||
交流适配器 SAC-7P | ||
皮带固定器SH-11(2件装) |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。