型号 | dp0 Quattro | 超广角相机 | dp1 Quattro | 广角相机 | dp2 Quattro | 标准相机 | dp3 Quattro | 中长焦相机 |
---|---|---|---|---|
焦距 | 14mm | 19mm | 30mm | 50mm |
等效35mm焦距 | 約21mm | 約28mm | 約45mm | 約75mm |
F值 | F4~F22 | F2.8~F16 | F2.8~F16 | F2.8~F16 |
光圈叶片数 | 7 片 | 9片 | 9 片 | 7 片 |
镜头结构 | 8组9片 | 8组9片 | 6组8片 | 8组10片 |
拍摄范围 | 18cm~∞, LIMIT 模式 | 20cm~∞, LIMIT 模式 | 28cm~∞, LIMIT 模式 | 22.6cm~∞, LIMIT 模式 |
(可选择微距、人像、风景、自定义模式) | (可选择微距、人像、风景、自定义模式) | (可选择微距、人像、风景、自定义模式) | (可选择微距、人像、风景、自定义模式) | |
拍摄倍率 | mm:ss.0 | mm:ss.0 | mm:ss.0 | 1:03 |
体积 | 161.4mm/6.4″(长), 67mm/2.6″(高), 126mm/4.9″(厚度) | 161.4mm/6.4″(长), 67mm/2.6″(高), 87.1mm/3.4″(厚度) | 161.4mm/6.4″(长), 67mm/2.6″(高), 81.6mm/3.2″(厚度) | 161.4mm/6.4″(长), 67mm/2.6″(高), 101.8mm/4.0″(厚度) |
重量 | 500g/17.6oz (不包含电池和记忆卡) | 425g/15.0oz. (不包含电池和记忆卡) | 410g/14.5oz (不包含电池和记忆卡) | 465g/16.4oz (不包含电池和记忆卡) |
条码编号 | 00-85126-93152-0 | 00-85126-93058-5 | 00-85126-93025-7 | 00-85126-93117-9 |
图像传感器类型 | Foveon X3全色彩图像传感器(CMOS) | |||
图像传感器尺寸 | 23.5×15.7mm | |||
像素数 | 有效像素数:约29MP | |||
T (Top) : 5,424×3,616 / M (Middle) : 2,712×1,808 / B (Bottom) : 2,712×1,808 | ||||
总像素数:约33MP | ||||
存储媒体 | SD存储卡, SDHC存储卡, SDXC存储卡, eye-Fi存储卡 | |||
存储格式 | 无损压缩RAW(14-bit)、JPEG(Exif2.3)、RAW+JPEG | |||
JPEG画质 | FINE, NORMAL, BASIC | |||
高宽比 | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 7:6, 1:1 | |||
记录像素数 | RAW | HIGH | T:5,424×3,616 | |
M:2,712×1,808 | ||||
B:2,712×1,808 | ||||
LOW | T:2,704×1,808 | |||
M:2,704×1,808 | ||||
B:2,704×1,808 | ||||
[3:2] | RAW – DNG | HIGH | 5,424×3,616 | |
LOW | 2,704×1,808 | |||
[21:9] | JPEG | SUPER-HIGH | 7,680×3,296 | |
HIGH | 5,424×2,328 | |||
LOW | 2,704×1,160 | |||
S-LO | 1,920×816 | |||
[16:9] | JPEG | SUPER-HIGH | 7,680×4,320 | |
HIGH | 5,424×3,048 | |||
LOW | 2,704×1,520 | |||
S-LO | 1,920×1,080 | |||
[3:2] | JPEG | SUPER-HIGH | 7,680×5,120 | |
HIGH | 5,424×3,616 | |||
LOW | 2,704×1,808 | |||
S-LO | 1,920×1,280 | |||
[4:3] | JPEG | SUPER-HIGH | 6,816×5,120 | |
HIGH | 4,816×3,616 | |||
LOW | 2,400×1,808 | |||
S-LO | 1,696×1,280 | |||
[7:6] | JPEG | SUPER-HIGH | 6,352×5,120 | |
HIGH | 4,480×3,616 | |||
LOW | 2,224×1,808 | |||
S-LO | 1,584×1,280 | |||
[1:1] | JPEG | SUPER-HIGH | 5,120×5,120 | |
HIGH | 3,616×3,616 | |||
LOW | 1,808×1,808 | |||
S-LO | 1,280×1,280 | |||
ISO感光度(推荐曝光指数) | SO 100~ISO 6400(以1/3级为增量进行设定) AUTO:ISO100~ISO 6400范围内可设定上下限。 | |||
拍摄需用闪光灯时,根据下限设定值变化。 | ||||
白平衡设定 | 10种( 自动、 自动(色彩保留)、 晴天、 阴影、 阴天、 白炽灯、 荧光灯、 闪光灯、 自定义色温、 自定义白平衡 ) | |||
色彩模式 | 11种( 标准、 鲜艳、 素雅、 人像、 风景、 电影、 夕阳红、 森林绿、 FOV经典蓝、 FOV经典黄、 黑白 ) | |||
自动对焦方式 | 对比侦测AF | |||
AF测距点 | 9点对焦模式、自由对焦模式(对焦框有三种大小可供选择) | |||
对焦锁定 | 轻按快门(可在菜单设定中按AE锁按钮锁定AF) | |||
手动对焦方式 | 对焦环 | |||
测光方式 | 评价测光、 中央重点平均测光、 点测光 | |||
曝光控制系统 | (P)程序AE(可调整程序)、 (S)快门优先AE、 (A)光圈优先AE、 (M)手动 | |||
曝光补偿 | ±3EV (1/3 级) | |||
自动曝光锁定 | 按下AE锁定按钮 | |||
自动包围曝光 | ±3EV(1/3级、正常→过低→过高)(顺序可变) | |||
快门速度 | 1/2000秒~30秒(快门速度随光圈变化而变化) | |||
驱动模式 | 单张拍摄、 连续拍摄、 定时拍摄(2秒/10秒)、 间隔定时拍摄 | |||
液晶屏 | TFT彩色液晶屏 | |||
画面尺寸 | 3.0型 | |||
像素数 | 约92万像素 | |||
菜单语言 | 日语/ 英语/ 德语/ 法语/ 西班牙语/ 意大利语/ 汉语(简体字)/ 汉语(繁体字)/ 韩语/ 俄语/ 荷兰语/ 波兰语/ 葡萄牙语/ 丹麦语/ 瑞典语/ 挪威语/ 芬兰语 | |||
接口 | USB接口 / 电子快门线专用接口 | |||
电源 | 专用锂电池(Li-ion Battery Pack BP-51)、 专用充电器(Battery Charger BC-51)、 电源适配器SAC-6(可同时使用DC接口CN-21)另售 | |||
电量 | 约 200张 (+25℃) | |||
配件内容 | 镜头遮盖(在机身上) / Lens Hood LH5-01* (Supplied) / 闪灯热靴盖(在机身上) / 肩带 / 锂电池 BP-51 (2件) / 电池充电器 BC-51 / 充电器电源线 / USB接线 / 使用手册 | |||
*Only for dp0 Quattro |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。