型号 | sd Quattro | sd Quattro H | |||
---|---|---|---|---|---|
品类 | 无反光镜可换镜头相机 | ||||
对应镜头 | 适马卡口可更换镜头 (AF Operation on sd Quattro series) | ||||
镜头卡口 | 适马SA卡口 | ||||
拍摄视角 | Sd Quattro 等效全幅变换系数1.5X | Sd Quattro H 等效全幅变换系数 1.3X | |||
图像传感器 | |||||
图像传感器 | Foveon X3 全色彩图像传感器(CMOS) | ||||
尺寸 | 23.4×15.5mm (0.9in. ×0.6in. ) | 26.7×17.9mm (1.0in. ×0.7in. ) | |||
像素数 | 有效像素数:约29.5MP | 有效像素数:约44.8MP | |||
T:5,440 × 3,616/M:2,720 × 1,808/B:2,720 × 1,808 | T:6,200 × 4,152/M:3,348 × 2,232/B:3,348 × 2,232 | ||||
高宽比 | 3:2 | ||||
存储媒体 | |||||
存储介质 | SD 卡, SDHC 卡, SDXC 卡, Eye-Fi 卡 | ||||
存储格式 | 无损压缩RAW (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG | ||||
JPG画质 | FINE, NORMAL, BASIC | ||||
色彩模式 | 11 types ( 标准、 鲜艳、 素雅、 人像、 风景、 电影、 夕阳红、 森林绿、 FOV经典蓝、 FOV经典黄、 黑白 ) | ||||
白平衡设定 | |||||
种类 | 12 types ( 自动、 自动(色彩保留)、 晴天、 阴影、 阴天、 白炽灯、 荧光灯、 闪光灯、 自定义色、 自定义白平衡、 自定义白平衡2、 自定义白平衡3 ) | ||||
取景器 | |||||
类型 | 电子取景器(约236 万像素彩色LCD) | ||||
视野率 | 约100% | ||||
取景器倍率 | 约1.10倍 (-1m-1, 50mm F1.4 无限远时) | 约0.96x倍(-1m-1, 50mm F1.4 无限远时) | |||
远视点 | 约21mm (–1m-1时) | ||||
屈光度调整范围 | 约-4m-1 ~约+2m-1 | ||||
自动对焦 | |||||
自动对焦方式 | 相位对焦+反差对焦 | ||||
自动对焦点 | 9点对焦模式、 自由对焦模式(对焦框有三种大小可供选择)、 人脸识别自动AF | ||||
自动对焦亮度范围 | EV -1~EV 18 (ISO100 F1.4) | ||||
对焦模式 | 单次AF(AF-S)、 连续 AF(AF-C)、 手动对焦 | ||||
对焦锁定 | 按下AEL/AF 锁定键 或半按快门 | ||||
曝光控制 | |||||
测光方式 | 评价测光, 中央重点测光, 点测光 | ||||
测光范围 | EV 0~EV 17 (50mm F1.4 ISO100) | ||||
曝光模式 | (P) 程序AE、 (S) 快门优先AE、 (A) 光圈优先AE、 (M) 手动曝光 | ||||
感光度范围 | ISO 100-6400 | ||||
曝光补偿 | ±5 EV (1/3步进) | ||||
自动曝光锁定 | 按下AEL/AF锁定键或半按快门 | ||||
自动包围曝光 | 可选择拍摄3张或5张、 ±3EV(1/3级、正常→过低→过高)(顺序可变) | ||||
快门 | |||||
快门类型 | 电子控制焦平面快门 | ||||
快门速度 | 1/4000秒~30秒、 Bulb (B门长可达2分钟) | ||||
外置闪光同步 | 1/180秒以下同步闪光 | ||||
闪光灯 | |||||
闪光灯连接 | 相机热靴(X触点、1/180秒以下同步闪光、闪光灯连动触点) | ||||
闪光灯接口 | 有 | ||||
液晶显示屏 | |||||
液晶显示屏 | 3.0英寸彩色液晶屏,162万像素,视野率100%,可显示电子水平仪 | ||||
屏幕尺寸 | 3.0″ | ||||
液晶屏像素 | 约162万像素 | ||||
视野率 | 100% | ||||
节电设置 | 有 | ||||
回放功能 | |||||
照片回放 | 单张回放,9张显示,放大查看,幻灯片播放 | ||||
高光警告 | 有 | ||||
直方图 | 有 | ||||
菜单 | |||||
菜单语言 | 日语/ 英语/ 德语/ 法语/ 西班牙语/ 意大利语/ 汉语(简体字)/ 汉语(繁体字)/ 韩语/ 俄语/ 荷兰语/ 波兰语/ 葡萄牙语/ 丹麦语/ 瑞典语/ 挪威语/ 芬兰语 | ||||
接口 | |||||
接口 | USB接口/ HDMI接口/ 电子快门线专用接口 | ||||
电源 | |||||
电源 | 专用锂电池BP-61/ 专用锂电池充电器 BC-61/ 外借电源适配器 SAC-7 (可选购) | ||||
体积.重量 | |||||
体积 | 147mm/5.79″(W) × 95.1mm /3.74″(H) × 90.8mm/3.57″(D) | 147mm/5.79″(W) × 95.1mm /3.74″(H) × 90.8mm/3.57″(D) | |||
重量 | 约625g (不包括电池,储存卡) | 约635g (不包括电池,储存卡) | |||
工作环境 | |||||
工作温度 | 0 – +40℃ | ||||
价格 | |||||
单机身 | – | ||||
附件 | |||||
标准配件 | 专用锂电池BP-61/ 专用锂电池充电器BC-61/ AC充电器连接线/ USB数据线/ 肩带/ 机身盖/ 产品说明书/ 保修贴纸/ 保修卡 | ||||
可选配件 | |||||
可选配件 | 电池手柄PG-41/ AC外接电源 SAC-7/ 电子快门线 CR-31/ 电子闪光灯 EF-630/ 专用锂电池 BP-61/ 专用锂电池充电器 BC-61(※AC充电器连接线)/ AC外接电源 SAC-7(※DC接口 CN-31、AC连接线) |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。