相机基本信息 | ||
---|---|---|
相机类型 | 可更换镜头数码相机 | |
镜头兼容性 | 索尼A卡口系列镜头和柯尼卡美能达MAXXUM/DYNAX镜头 | |
影像传感器 | ||
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS | |
传感器尺寸 | 23.5 x 15.6mm(APS-C画幅) | |
有效像素 | 约2430万像素 | |
记录(静态影像) | ||
影像尺寸 | 3:02 | |
L(24M):6000×4000 | ||
M(12M):4240×2832 | ||
S(6M):3008×2000 | ||
16:09 | ||
L(20M):6000×3376 | ||
M(10M):4240×2400 | ||
S(5.1M):(3008×1688) | ||
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 | |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) | |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 | |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 | |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 | |
记录(动态影像) | ||
文件格式 | AVCHD, MP4 | |
影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 最大比特率 28 Mbps), | |
AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 最大比特率 24 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 最大比特率 24 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), | ||
MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), | ||
VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) | ||
记录系统 | ||
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ | |
SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡 | ||
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 | |
高感光度降噪:标准/低/关 可选 | ||
多帧降噪 | ISO(自动/100-51200),高/标准 | |
白平衡 | ||
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 | |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | |
对焦系统 | ||
类型 | (TTL)相位检测自动对焦系统 | |
对焦点 | 79个自动对焦点(含15个十字型对焦点,一个中央的F2.8 响应对焦点) | |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | |
眼控对焦(人眼识别) | 是 | |
自动对焦照明器 | 内置闪光灯,约1m-约5m | |
曝光系统 | ||
测光类型 | 1200区测光 | |
测光范围 | -2 EV至17 EV (ISO 100,F1.4镜头) | |
测光模式 | 多重,中心,点测光 | |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储(1.2.3) | |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景 | |
曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) | |
阶段曝光 | 连续或单次的3张/5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选 | |
ISO 感光度设定 | 范围:ISO 100-25600,自动(ISO 100-25600) | |
取景器 | ||
取景器类型 | 电子取景器 | |
取景器总像素 | 约236万像素 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 | |
眼距 | 距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约1.09倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
液晶屏 | ||
液晶屏尺寸 | 3.0″TFT | |
液晶屏类型 | 三向可翻折液晶屏,WhiteMagic技术 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约123万像素 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 | |
可调角度 | 向上可翻折150度,向下可翻折180度 | |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 | |
放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | |
其他功能 | ||
自动构图功能 | 是 | |
人脸检测 | 是 | |
人脸登记 | 是 | |
笑脸快门 | 是 | |
智能变焦 | 约1.4倍或约2倍可选 | |
清晰影像缩放 | 最大约2倍 | |
数码变焦 | 约4倍/5.7倍/8倍可选 | |
调出存储 | 是 | |
AF驱动速度 | 是 | |
AF跟踪持续时间 | 是 | |
快门 | ||
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | |
速度范围 | 1/8000秒 – 30秒,B门 | |
闪光同步速度 | 1/250秒 | |
电子前帘快门 | 是 | |
防抖 | ||
系统 | 机身防抖,影像传感器位移装置 | |
防抖功能 | 因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | ||
闪光测光方式 | 内置闪光灯 | |
内置闪光灯闪光指数 | 约GN 12 (ISO 100,以米为单位) | |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 | |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控 | |
拍摄 | ||
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
连拍速度 | 最快约12张/秒(连续拍摄优先AE模式下) | |
回放 | ||
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 | |
放大视图(最大放大率) | 约18.8倍(L), 约13.3倍(M), 约9.4倍(S) | |
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是/是 | |
Wi-Fi | ||
智能手机观看 | 是 | |
传送至电脑 | 是 | |
NFC | ||
一触遥控 | 是 | |
一触分享 | 是 | |
接口 | ||
USB2.0(高速) | 是 | |
多功能微型USB端口 | 是 | |
NFC | 是 | |
同步终端 | 是 | |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 | |
麦克风接口 | 是 | |
音频 | ||
麦克风 | 是 | |
扬声器 | 是 | |
电源 | ||
电池 | 可重复充电电池NP-FM500H(随机附送) | |
电池使用时间 | 约410张(取景器),约480张(LCD) | |
充电器 | BC-VM10A 充电器 | |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 | |
遥控 | ||
有线*1 | 是(无disclaimer) | |
无线 | 是 | |
其他 | ||
外形尺寸mm(WxHxD) | 约142.6×104.2×80.9mm | |
重量 | 约647g(仅主机) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
随机附件 | 电源线/可重复充电电池(NP-FM500H)/电池充电器/肩带/Micro USB连接线/机身盖/眼罩 | |
上市时间 | 2014.6 | |
备注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。