相机基本信息 | ||
---|---|---|
相机类型 | 可更换镜头数码相机 | |
镜头兼容性 | 索尼A卡口镜头 | |
影像传感器 | ||
传感器类型 | Exmor R CMOS | |
传感器尺寸 | 35.9×24.0mm(35mm全画幅) | |
有效像素 | 约4240万有效像素 | |
记录(静态影像) | ||
影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ 3:2 (APS-C) | |
L: 7952 x 5304 (42M) /L:5168 x 3448 (18M) | ||
M: 5168 x 3448 (18M) / M: 3984 x 2656 (11M) | ||
S: 3984 x 2656 (11M) / S: 2592 x 1728 (4.5M) | ||
16:9(全画幅)/ 16:9 (APS-C) | ||
L: 7952 x 4472 (36M) / L: 5168 x 2912 (15M) | ||
M: 5168 x 2912 (15M) / M: 3984 x 2240 (8.9M) | ||
S: 3984 x 2240 (8.9M) / S: 2592 x 1456 (3.8M) | ||
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 | |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/⾊调分离(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/丰富色调黑白 | |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 | |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 | |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 | |
记录(动态影像) | ||
文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 | |
影像尺寸 | XCVA S 4K:3840 x 2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) | |
XCVA S HD:1920 x 1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 最大比特率 28 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 最大比特率 24 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 最大比特率 24 Mbps), | ||
AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), | ||
MP4: 1920 x 1080 50p 平均比特率 28Mbps | ||
MP4: 1920 x 1080 25p 平均比特率16Mbps | ||
MP4:1280 x 720 25p 平均比特率6Mbps | ||
REC控制 | 是 | |
HDMI 输出 | 是 | |
记录系统 | ||
介质 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2) | |
SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | ||
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 | |
高感光度降噪:标准/低/关 可选 | ||
白平衡 | ||
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 | |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段) 补偿功能 | |
对焦系统 | ||
类型 | (TTL)相位检测自动对焦系统 | |
对焦点 | “79个相位检测自动对焦(含15个十字型对焦点,一个中央的F2.8 响应对焦点) / 399个焦平面相位检测对焦点结合79个混合十字型自动对焦点* | |
* 当混合相位检测自动对焦开启” | ||
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | |
眼控对焦(人眼识别) | 是 | |
曝光系统 | ||
测光类型 | 1200区测光 | |
测光范围 | -2EV至17EV (ISO100, F1.4镜头) | |
测光模式 | 多重,中心,点测光,整个屏幕平均,强光 | |
照相模式 | 自动模式/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/调出存储(1.2.3) | |
曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) | |
阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张可选;白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 | |
ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 50-102400),自动(100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像:ISO 100-25600,自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) | |
取景器 | ||
取景器类型 | 电子取景器 | |
取景器总像素 | 约236万有效像素 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 | |
眼距 | 距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
液晶屏 | ||
液晶屏尺寸 | 3.0″TFT | |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约123万像素 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 | |
可调角度 | 向上约134度,向下约180度, 顺时针180度, 逆时针90度 | |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 | |
放大倍率 | 约7.8倍/约15.5倍 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | |
其他功能 | ||
自动构图功能 | 否 | |
人脸检测 | 是 | |
人脸登记 | 是 | |
笑脸快门 | 是 | |
PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序 | 否 | |
智能变焦 | 约1.5倍或约2倍可选(35mm全画幅)/约1.3倍或2倍(APS-C) | |
清晰影像缩放 | 最大约4倍 | |
数码变焦 | 静态照片:约4倍/约6.2倍/约8倍可选(35mm全画幅)/约4倍/5.2倍/8倍可选(APS-C画幅) | |
视频:约4倍(35mm全画幅/APS-C画幅) | ||
快门 | ||
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | |
速度范围 | 1/8000秒 – 30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门 | |
闪光同步速度 | 1/250秒 | |
电子前帘快门 | 是 | |
静音拍摄 | 否 | |
防抖 | ||
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) | |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | ||
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 | |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) | |
拍摄 | ||
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/5秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
连拍速度 | 最快约12张/秒( Hi+模式下) | |
回放 | ||
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 | |
放大视图(最大放大率) | “约24.9倍(L),约16.2倍(M),约12.5倍(S) | |
全景模式:约25.6倍(标准),约38.8倍(宽)” | ||
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是/是 | |
Wi-Fi | ||
智能手机观看 | 是 | |
传送至电脑 | 是 | |
NFC | ||
一触遥控 | 是 | |
一触分享 | 是 | |
接口 | ||
多功能微型USB端口 | 是 | |
NFC | 是 | |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia同步,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 | |
麦克风接口 | 是 | |
音频 | ||
麦克风 | 是 | |
扬声器 | 是 | |
电源 | ||
电池 | 可重复充电电池NP-FM500H(随机附送) | |
电池使用时间 | 约390张(取景器),约490张(LCD) | |
充电器 | BC-VM10A 充电器 | |
USB供电 | 否 | |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 | |
遥控 | ||
有线*1 | 是 | |
无线 | 是 | |
其他 | ||
外形尺寸mm(WxHxD) | 约142.6 mm × 104.2 mm × 76.1 mm | |
重量 | 约849g(仅主机) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
随机附件 | 电源线/可重复充电电池(NP-FM500H)/电池充电器/肩带/Micro USB连接线/机身盖/眼罩 | |
上市时间 | 2016.11 | |
备注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。