相机基本信息 | ||
---|---|---|
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) | |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 | |
随机配件 | ZV-E10单机身:电源适配器(1)、可充电电池NP-FW50(1)、USB Type-C®连接线(USB 2.0)(1)、肩带(1)、挡风罩(1)、挡风罩适配器(1)、机身盖(1) | |
影像传感器 | ||
传感器类型 | Exmor CMOS | |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | |
有效像素 | 约2420万像素 | |
记录(静态影像) | ||
影像尺寸 | 3:02 | |
L: 6000 x 4000(24M) | ||
M: 4240 x 2832 (12M) | ||
S: 3008 x 2000(6.0M) | ||
4:03 | ||
L: 5328 x 4000 (21 M) | ||
M: 3776 x 2832 (11 M) | ||
S: 2656 x 2000 (5.3 M) | ||
16:09 | ||
L: 6000 x 3376 (20M) | ||
M: 4240 x 2400 (10M) | ||
S: 3008 x 1688 (5.1M) | ||
1:01 | ||
L: 4000 x 4000 (16 M) | ||
M: 2832 x 2832 (8.0 M) | ||
S: 2000 x 2000 (4.0 M) | ||
影像质量 | RAW&JPEG,JPEG超精细,精细,标准 | |
照片效果 | 色调分离((彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色/玩具相机(正常/冷色/暖色/绿色/洋红)/柔光亮调/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) | |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 | |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 | |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 | |
记录(动态影像) | ||
文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD | |
影像尺寸 | XAVC S 4K: | |
3840×2160(30p,25p,24p/100Mbps) | ||
3840×2160(30p,25p,24p/60Mbps) | ||
XAVC S HD: | ||
1920×1080(120p,100p/100Mbps) | ||
1920×1080(120p,100p/60Mbps) | ||
1920×1080(60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps) | ||
1920×1080(60p,50p/25Mbps) | ||
1920×1080(30p,25p/16Mbps) | ||
HDMI 输出 | 是 | |
记录系统 | ||
介质 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)*4、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡*4、micro SDHC存储卡*4、micro SDXC存储卡*4 | |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 | |
高感光度降噪:标准/低/关 可选 | ||
白平衡 | ||
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3) | |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片补偿功能 | |
对焦系统 | ||
类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) | |
对焦点 | 425点(相位检测自动对焦) /425点(对比度检测自动对焦) | |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/跟踪(广域/区/中间/自由点/扩展自由点) | |
实时眼部对焦 | 是 | |
触摸对焦(触碰对焦) | 是 | |
曝光系统 | ||
测光类型 | 1200区测光 | |
测光范围 | -2EV-20EV (ISO100, F2.0镜头) | |
测光模式 | 多重,中心,点测光,整个屏幕平均,强光 | |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出拍摄设置 | |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 | |
曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) | |
阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张可选; | |
单拍阶段曝光:3张/5张可选; | ||
白平衡阶段曝光:Low/High可选; | ||
DRO阶段曝光:Low/High可选; | ||
ISO 感光度设定 | 静态照片:ISO 100-32000(可扩展至ISO 50-51200)、自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); | |
动态影像:ISO 100-32000、自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)。 | ||
液晶屏 | ||
液晶屏尺寸 | 3.0″TFT | |
液晶屏类型 | 多角度侧翻液晶屏 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约92万点 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 | |
可调角度 | 侧翻角度约176° 旋转角度约270° | |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,数字水平量规、柱状图,显示屏关,斑马线,电影标记、视频录制时红框显示 | |
放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) | |
其他功能 | ||
人脸检测 | 自动对焦人脸优先(开/关)、多区测光人脸优先(开/关)、人脸注册优先(开/关) | |
人脸登记 | 是 | |
清晰影像缩放 | 静态图像:约2倍 | |
动态影像:约1.5倍(4K)、约2倍(HD) | ||
数码变焦 | 静态图像: | |
L:约4倍 | ||
M:约5.7倍 | ||
S:约8倍 | ||
动态影像:约4倍 | ||
调出存储 | 是 | |
快门 | ||
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | |
速度范围 | 静态照片:1/4000至30秒,B门 | |
视频拍摄:1/4000至1/4(1/3档),在自动模式中可达1/60(在自动低速快门模式中可达1/30) | ||
闪光同步速度 | 1/160秒 | |
电子前帘快门 | 是(开/关) | |
静音拍摄 | 是(开/关) | |
拍摄 | ||
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/5秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
连拍速度 | 连拍:高速+:11 张/秒,高速:8 张/秒,中速:6 张/秒,低速:3 张/秒 | |
回放 | ||
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 | |
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是/是 | |
Wi-Fi | ||
智能手机观看 | 是 | |
传送至电脑 | 是 | |
接口 | ||
USB2.0(高速) | 是 | |
USB Type C 接口 | 是 | |
蓝牙 | 是(蓝牙标准版本4.1(2.4GHz频段)) | |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 | |
4K | 是 | |
麦克风接口 | 是 | |
音频 | ||
麦克风 | 内置立体声麦克风 | |
扬声器 | 内置,单声道 | |
电源 | ||
电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) | |
电池使用时间 | 静态照片*2 :约440张(液晶屏)(CIPA标准) | |
动态影像(实际拍摄)*3 :约80分钟(液晶屏)(CIPA标准) | ||
动态影像(连续拍摄):约125分钟(液晶屏)(CIPA标准) | ||
充电器 | USB充电 | |
USB供电 | 是 | |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 | |
遥控 | ||
有线*1 | 无*1 | |
无线 | 是 | |
其他 | ||
外形尺寸mm(WxHxD) | 约 115.2 x 64.2 x 44.8 mm(从握柄至显示屏) | |
重量 | 约343g(含电池和内存卡) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
上市时间 | 2021.8 | |
备注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 | |
2. LCD显示屏打开,每30秒拍摄一张照片;变焦在广角端和长焦端之间交替切换,每两次闪光一次;每拍摄十张照片开关机一次。 | ||
3. 指明的拍摄时间通过重复以下周期定义:开机、开始拍摄、变焦、待机和关机。 | ||
4. 要在本产品上使用Memory Stick Micro时,请务必将Memory Stick Micro插入与Duo尺寸相同的M2适配器内。如果未使用与Duo尺寸相同的M2适配器就将Memory Stick Micro插入本产品,可能无法将其从本产品中取出。在本产品上使用microSD存储卡时,请务必将microSD存储卡插入专用的适配器。将存储卡插入存储卡适配器时,请务必以正确的朝向插入存储卡,然后将其一直插到底。如果没有正确地插入存储卡,可能会导致故障。 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。