相机基本信息 | ||
---|---|---|
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单TM) | |
AI智能芯片 | 是 | |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 | |
机内缩时摄影 | 是 | |
自动构图 | 是 | |
我的影像风格 | 是 | |
影像传感器 | ||
传感器类型 | APS-C背照式CMOS传感器 | |
传感器尺寸 | 23.3×15.5mm | |
有效像素 | 约2600万有效像素 | |
记录(静态影像) | ||
影像尺寸 | 3:02 | |
L: 6192 x 4128(26M) | ||
M: 4384 x 2920(13M) | ||
S: 3104 x 2064(6.4M) | ||
4:03 | ||
L: 23M 5504×4128像素 | ||
M: 11M 3888×2920像素 | ||
S: 5.7M 2752×2064像素 | ||
16:09 | ||
L: 22M 6192×3480像素 | ||
M: 11M 4384×2464像素 | ||
S: 5.4M 3104×1744像素 | ||
影像质量 | RAW&JPEG,HEIF,JPEG超精细,精细,标准 | |
创意外观 | ST,PT,NT,W,W2,FL,IN,SH,BW,SE | |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB | |
记录(动态影像) | ||
文件格式 | XAVC HS,XAVC S,XAVC S-I,XAVC HD,XAVC S-I HD | |
影像尺寸 | XAVC HS 4K: | |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (约): 120p(200Mbps),60p ( 75 Mbps / 45 Mbps), 50p (75 Mbps / 45 Mbps), 24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (约): 120p(280Mbps),60p (200 Mbps / 100 Mbps), 50p (200 Mbps / 100 Mbps), 24p (100 Mbps / 50 Mbps) | ||
XAVC S 4K: | ||
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (约): 120p(200Mbps),60p ( 150 Mbps ), 50p (150 Mbps ), 30p (100 Mbps / 60 Mbps), 24p (100 Mbps / 60 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (约): 120p(280Mbps),60p ( 200 Mbps ), 50p (200 Mbps ), 30p (140Mbps), 24p (100 Mbps); | ||
XAVC S HD: | ||
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (约): 120p(100Mbps / 60 Mbps),60p ( 50 Mbps / 25 Mbps), 50p (50 Mbps / 25 Mbps), 30p (50 Mbps / 16 Mbps), 24p (50Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (约): 60p ( 50Mbps ), 50p (50 Mbps ), 30p (50Mbps), 24p (50 Mbps); | ||
XAVC S-I 4K: | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (约): 60p (600 Mbps), 50p (600 Mbps), 30p (300 Mbps), 25p (300 Mbps),24p (240 Mbps) | ||
XAVC S-I HD: | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (约): 60p (222 Mbps), 50p (222 Mbps), 30p (111 Mbps), 25p (111 Mbps),24p (89 Mbps) | ||
REC控制 | 是 | |
HDMI 输出 | 是 | |
记录系统 | ||
介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant) | |
白平衡 | ||
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)、自定义设置 | |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片 | |
对焦系统 | ||
类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) | |
识别主体类型 | 人、鸟类、动物、汽车/火车、飞机、昆虫 | |
对焦点 | 759个相位检测自动对焦点 / 759个对比检测自动对焦点 | |
对焦区域 | 广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 跟踪 ( 广域 /区/ 中间 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) | |
实时眼部对焦(实时眼部AF) | 是 | |
触摸对焦(触碰对焦) | 是 | |
曝光系统 | ||
测光类型 | 1200区测光 | |
测光范围 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0镜头) | |
测光模式 | 多重、中心、点测光(标准/大),整个屏幕平均 , 强光 | |
ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO 100-32000(可扩展至ISO 50-102400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); | |
自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); | ||
动态影像:ISO 100-32000, 自动 (ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) | ||
防闪拍摄 | 是 | |
取景器 | ||
取景器类型 | 电子取景器 | |
取景器总像素 | 约236万有效像素 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 | |
眼距 | 距目镜最大约22mm,眼距为19.4mm时,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约1.07倍(35mm相机等效:约为0.70倍)/ 将50mm的镜头设为无穷远时,屈光度为-1m-1 | |
液晶屏 | ||
液晶屏尺寸 | 3.0″TFT | |
液晶屏类型 | 多角度侧翻液晶屏 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约103万点 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气模式 | |
可调角度 | 侧翻角度约176度,旋转角度约270度 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) | |
其他功能 | ||
自动构图功能 | 是 | |
人脸检测 | 是 | |
人脸登记 | 是 | |
清晰影像缩放 | 约2倍 | |
快门 | ||
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | |
速度范围 | 静态照片(机械快门):1/4000至30秒,B门 | |
静态照片(电子快门):1/8000至30秒 | ||
视频拍摄:1/8000至1秒(1/3EV步级) | ||
60p兼容设备:在AUTO模式下最高为1/60秒(在自动低速快门模式下最高为1/30秒) | ||
50p兼容设备:在AUTO模式下最高为1/50秒(在自动低速快门模式下最高为1/25秒) | ||
闪光同步速度 | 1/160秒 | |
电子前帘快门 | 是 | |
静音拍摄 | 是 | |
防抖 | ||
系统 | 支持镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) | |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | ||
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 | |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光 | |
拍摄 | ||
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时,自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,对焦包围,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
连拍速度 | Hi+模式:最高约11张/秒*;Hi模式:最高约8张/秒; | |
Mid模式:最高约6张/秒;Lo模式:最高约3张/秒。 | ||
*当采用无损RAW格式进行拍摄时,最多每秒约10张影像。 | ||
回放 | ||
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 | |
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是 | |
Wi-Fi | ||
智能手机观看 | 是 | |
传送至电脑 | 是 | |
接口 | ||
USB Type C 接口 | 高速USB 3.2接口 | |
蓝牙 | 是 | |
4K | 是 | |
麦克风接口 | 是 | |
音频 | ||
麦克风 | 内置立体声麦克风 | |
扬声器 | 内置,单声道 | |
电源 | ||
电池 | 可重复充电电池NP-FZ100(随机附送) | |
电池使用时间 | 静态照片:约550张(取景器),约570张(LCD) (CIPA 标准) | |
动态影像(实际拍摄):约95分钟(取景器),约100分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
动态影像(连续拍摄):约190分钟(取景器),约185分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
USB供电 | 是 | |
遥控 | ||
有线*1 | 是 | |
无线 | 是 | |
其他 | ||
外形尺寸mm(WxHxD) | 约122.0 x 69.0 x 75.1 mm,约122.0 x 69.0 x 63.6 mm(从握柄至显示屏) | |
重量 | 约409g(仅主机),约493g(含电池和存储卡) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
随机附件 | 可重复充电电池NP-FZ100(1)、肩带(1)、机身盖(1)、热靴盖(1)、眼罩(1) | |
上市时间 | 2023.7 | |
备注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。