相机基本信息 | ||
---|---|---|
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) | |
镜头兼容性 | E卡口镜头 | |
影像传感器 | ||
传感器类型 | 背照式Exmor R™ CMOS影像传感器 | |
传感器尺寸 | 全画幅 | |
有效像素 | 约3300万有效像素 | |
记录(静态影像) | ||
影像尺寸 | 图像尺寸(像素)[3:2] | |
35mm全画幅:L: 7008 x 4672 (3300万), M: 4608 x 3072 (1400万), S: 3504 x 2336 (820万) | ||
APS-C:M: 4608 x 3072 (1400万), S: 3504 x 2336 (820万) | ||
图像尺寸(像素)[4:3] | ||
35mm全画幅 : L: 6224 x 4672 (2900万), M: 4096 x 3072 (1300万), S: 3120 x 2336 (730万) | ||
APS-C: M: 4096 x 3072 (1300万), S: 3120 x 2336 (730万) | ||
图像尺寸(像素)[16:9] | ||
35mm全画幅: L: 7008 x 3944 (2800万), M: 4608 x 2592 (1200万), S: 3504 x 1968 (690万) | ||
APS-C: M: 4608 x 2592 (1200万), S: 3504 x 1968 (690万) | ||
图像尺寸(像素)[1:1] | ||
35mm全画幅: L: 4672 x 4672 (2200万), M: 3072 x 3072 (940万), S: 2336 x 2336 (550万) | ||
APS-C:M: 3072 x 3072 (940万), S: 2336 x 2336 (550万) | ||
影像质量 | RAW(无压缩,无损压缩,已压缩),JPEG(超精细,精细,标准,小),HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (超精细,精细,标准,小) | |
创意外观 | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Look (1-6) | |
色彩空间 | sRGB标准(采用sYCC色域),Adobe RGB 标准 | |
记录(动态影像) | ||
文件格式 | XAVC S, XAVC HS | |
影像尺寸 | (XAVC HS 4K) | |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) : 60p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)*2,24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) ; | ||
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) : 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)*2; | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 60p (200 Mbps / 100 Mbps)*2 , 24p (100 Mbps / 50 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL): 50p (200 Mbps / 100 Mbps)*2; | ||
(XAVC S 4K) | ||
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) : 60p (150 Mbps)*2,30p (100 Mbps / 60 Mbps) ,24p (100 Mbps / 60 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL): 50p (150 Mbps) *2,25p (100 Mbps / 60 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 60p (200 Mbps)*2 ,30p (140 Mbps) ,24p (100 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (200 Mbps)*2 ,25p (140 Mbps); | ||
(XAVC S HD) | ||
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) : 120p (100 Mbps / 60 Mbps)*3 ,60p (50 Mbps / 25 Mbps) ,30p (50 Mbps / 16 Mbps) ,24p (50 Mbps); | ||
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL): 100p(100Mbps / 60Mbps)*3, 50p (50Mbps / 25Mbps), 25p (50Mbps / 16Mbps); | ||
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC): 60p (50Mbps) , 30p (50Mbps) , 24p (50Mbps); | ||
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (50Mbps), 25p (50Mbps); | ||
(XAVC S-I 4K) | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 60p (600 Mbps)*2 , 30p (300 Mbps) , 24p (240 Mbps); | ||
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (500 Mbps)*2 , 25p (250 Mbps); | ||
(XAVC S-I HD) | ||
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC): 60p (222 Mbps),30p (111 Mbps), 24p (89 Mbps) ; | ||
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (185Mbps), 25p (93Mbps); | ||
HDMI 输出 | 是 | |
记录系统 | ||
介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II兼容)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II兼容)、CFexpress Type A 存储卡 | |
卡槽1:SD存储卡(UHS-I/II兼容) / CFexpress Type A 存储卡 | ||
卡槽2:SD存储卡(UHS-I/II兼容) | ||
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 | |
高感光度降噪:标准/低/关 可选 | ||
白平衡 | ||
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片、自定义设置 | |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片 | |
对焦系统 | ||
类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) | |
对焦点 | [全画幅模式] 759个相位检测自动对焦点 ,[APS-C模式] 使用全画幅镜头: 713个相位检测自动对焦点, 使用APS-C镜头: 575 个相位检测自动对焦点 / 425个对比检测自动对焦点 | |
对焦区域 | 广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 跟踪 ( 广域 /区/ 中间 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) | |
实时眼部对焦(实时眼部AF) | 是(人眼、动物眼部、鸟类眼部) | |
触摸对焦(触碰对焦) | 是 | |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) | |
曝光系统 | ||
测光类型 | 1200区测光 | |
测光范围 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0镜头) | |
测光模式 | 多重、中心、点测光(标准/大),整个屏幕平均 , 强光 | |
照相模式 | 静态影像:智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光 | |
动态影像:程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/灵活曝光模式 | ||
快&慢动作:程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/灵活曝光模式 | ||
曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV); | |
阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张 | |
ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO 100-51200(可扩展至ISO 50-204800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); | |
自动(ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); | ||
动态影像:ISO100-51200 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) | ||
防闪拍摄 | 是 | |
取景器 | ||
取景器类型 | Quad-XGA OLED 电子取景器 | |
取景器总像素 | 约368万点 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | 自动,手动(5级,-2到2) | |
眼距 | 距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
液晶屏 | ||
液晶屏尺寸 | 7.5cm(3.0”) | |
液晶屏类型 | TFT | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约103万点 | |
亮度控制 | 手动(5级,±2.0级)/晴朗天气模式 | |
可调角度 | 开启角度约176度,旋转角度约270度 | |
液晶屏显示(DISP) | 显示全部信息、无显示信息、柱状图、数字水平量规、关闭显示器、斑马纹、峰值MF、动画标记、取景器、录制时强调显示 | |
放大倍率 | 35mm全画幅:约5.5倍/约11.0倍 | |
APS-C画幅:约3.6倍/约7.2倍 | ||
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) | |
其他功能 | ||
人脸检测 | 是 | |
人脸登记 | 是 | |
智能变焦 | 约1.5倍/约2倍可选(35mm全画幅), 约1.3倍(APS-C) | |
清晰影像缩放 | 静态影像:约2倍 | |
动态影像:约1.5倍(4K)、约2倍(HD) | ||
数码变焦 | 静态影像:约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅), 约4倍/约5.3倍(APS-C) | |
动态影像 : 约4倍 | ||
快门 | ||
类型 | 电子快门\机械快门 | |
速度范围 | [静态图像] 1/8000秒至30秒,B门; | |
[动态影像] 1/8000秒至1/4秒(1/3步级); | ||
闪光同步速度 | 全画幅模式:1/250秒;APS-C模式:1/320秒; | |
电子前帘快门 | 是 | |
静音拍摄 | 是 | |
防抖 | ||
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) | |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | ||
闪光测光方式 | TTL通过镜头预闪测光 | |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速闪光、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) | |
拍摄 | ||
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时, 自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
连拍速度 | Hi+模式:约10张/秒; Hi模式:约8张/秒; Mid模式:约6张/秒; Lo模式:约3张/秒 | |
(连拍速度可能因拍摄条件而异) | ||
回放 | ||
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 | |
放大视图(最大放大率) | 约19.5倍(L), 约12.8倍(M), 约9.7倍(S) | |
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是/是 | |
Wi-Fi | ||
智能手机观看 | 是 | |
传送至电脑 | 是 | |
接口 | ||
多功能微型USB端口 | 是 | |
USB Type C 接口 | 高速USB 3.2 Gen2 接口 | |
蓝牙 | 是 | |
高清输出 | 是,标准HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD | |
麦克风接口 | 是(数字音频) | |
音频 | ||
麦克风 | 是 | |
扬声器 | 是 | |
电源 | ||
电池 | 可重复充电电池NP-FZ100 | |
电池使用时间 | 静态影像:约520张(取景器),约580张(LCD)(CIPA 标准) | |
实际动态拍摄:约100分钟(取景器),约110分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
连续动态拍摄:约170分钟(取景器),约175分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
USB供电 | USB充电(仅USB TYPE-C接口) | |
遥控 | ||
有线*1 | 是 | |
无线 | 是 | |
其他 | ||
外形尺寸mm(WxHxD) | 约131.3 x 96.4 x 79.8mm | |
重量 | 约573g(仅主机) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
随机附件 | 充电器(1)、可重复充电电池NP-FZ100(1)、USB Type-C®连接线(1)、肩带(1)、机身盖(1)、眼罩(1)、热靴盖(1) | |
备注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 | |
2. 当以4K 60p/50p拍摄动态影像时,[APS-C画幅拍摄]锁定为[开]。 | ||
3. 在120或100fps,[APS-C画幅拍摄]设置为[开]时,有效像素约为1570×886。 |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。