上市日期 | 2017/8/1 |
类型 | 数码单镜反光相机 |
镜头卡口 | 尼康F卡口(带有AF耦合和AF接点) |
有效视角 | 尼康FX格式 |
影像传感器格式 | FX格式 |
影像传感器类型 | CMOS传感器 |
有效像素数 | 约4,575万 |
影像传感器 | 约35.9mm x 23.9mm |
总像素数 | 约4,689万 |
最高分辨率 | 8256×5504 |
图像分辨率 | FX(36×24)影像区域 |
(L)8256×5504(约4540万) | |
(M)6192×4128(约2550万) | |
(S)4128×2752(约1130万) | |
1.2x(30×20)影像区域 | |
(L)6880×4584(约3150万) | |
(M)5152×3432(约1760万) | |
(S)3440×2288(约780万) | |
DX(24×16)影像区域 | |
(L)5408×3600(约1940万) | |
(M)4048×2696(约1090万) | |
(S)2704×1800(约480万) | |
5:4(30×24)影像区域 | |
(L)6880×5504(约3780万) | |
(M)5152×4120(约2120万) | |
(S)3440×2752(约940万) | |
1:1(24×24)影像区域 | |
(L)5504×5504(约3020万) | |
(M)4128×4128(约1700万) | |
(S)2752×2752(约750万) | |
动画录制过程中所拍的FX格式照片 | |
(L)8256×4640(约3830万) | |
(M)6192×3480(约2150万) | |
(S)4128×2320(约950万) | |
动画录制过程中所拍的DX格式照片 | |
(L)5408×3040(约1640万) | |
(M)4048×2272(约910万) | |
(S)2704×1520(约410万) | |
灰尘减少功能 | 清洁影像传感器 |
文件格式 | NEF(RAW):12 位或14 位(无损压缩,压缩或未压缩);可提供大,中,小(中和小尺寸图像以12位无损压缩记录) |
TIFF(RGB) | |
JPEG:兼容JPEG-Baseline,压缩比(约)为精细(1 : 4)、标准(1 : 8)或基本(1 : 16);良好品质压缩可用 | |
NEF(RAW)+JPEG:以NEF(RAW)和JPEG 两种格式记录单张照片 | |
优化校准系统 | 自动、标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面;可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准 |
存储介质 | XQD,SD, SDHC和SDXC(兼容 UHS-II) |
文件系统 | DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge(图像跨接格式) |
取景器 | 眼平五棱镜单镜反光取景器 |
放大倍率 | 约0.75倍 (50mm f/1.4 镜头设为无穷远,屈光度为-1.0m⁻¹) |
视点 | 17mm(屈光度为-1.0m⁻¹;距离取景器接目镜表面中心) |
屈光度调节 | -3至+1m⁻¹ |
对焦屏 | B型光亮磨砂对焦屏Mark VIII,带有AF区域框(可显示取景网格) |
反光板 | 即时返回型 |
景深预览 | 按下Pv 按钮时,镜头光圈缩小为用户(A和M模式)或照相机(P和S模式)选择的数值 |
镜头光圈 | 即时返回型、电子控制 |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门;安静快门释放、安静连拍释放和反光板弹起释放模式下提供电子前帘快门 |
快门速度 | 1/8000-30 秒(以1/3、1/2或1EV 为步长进行微调)、B门、遥控B门、X250 |
闪光同步速度 | X=1/250 秒;速度在1/250 秒或以下时,与快门保持同步;支持自动FP高速同步 |
快门释放模式 | S(单张拍摄),CL(低速连拍),CH(高速连拍),Q(安静快门释放),QC(安静连拍释放),自拍,MUP(反光板弹起) |
自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9 次 |
测光系统 | 使用约180000像素RGB感应器的TTL曝光测光 |
测光范围(ISO 100、 f/1.4镜头、20℃) | • 矩阵测光或中央重点测光:-3至+20EV |
• 点测光:2至20EV | |
• 亮部重点测光:0至20EV | |
曝光测光耦合器 | CPU和AI结合 |
曝光模式 | 带有柔性程序的程序自动(P);快门优先自动(S);光圈优先自动(A);手动(M) |
曝光补偿 | -5至+5EV,以1/3、1/2或1EV为增量 |
曝光锁定 | 将光亮度锁定在所测定的值上 |
动态D-lighting | 自动、高、标准、低、关闭 |
自动对焦系统 | 尼康Multi-CAM 20000自动对焦感应器模组,具备TTL相位侦测、微调、153个对焦点(包括99个十字型感应器;15个感应器支持f/8),其中55个点(35个十字型感应器;9个感应器支持f/8)可选 |
自动对焦侦测范围 | –4至+20EV (ISO 100, 20 °C) |
对焦点 | 153个对焦点,其中55个或15个可选 |
AF区域模式 | 单点AF;动态区域AF(9、25、72或153个对焦点)、3D跟踪、群组区域AF、自动区域AF |
对焦锁定 | 半按快门释放按钮(单次伺服AF)或按副选择器的中央可锁定对焦 |
闪光控制 | TTL:使用约180000像素RGB感应器的i-TTL闪光控制;针对数码单镜反光照相机的i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光、亮部重点测光一起使用,针对数码单镜反光照相机的标准i-TTL闪光则配合点测光一起使用 |
闪光模式 | 前帘同步、慢同步、后帘同步、防红眼、慢同步带防红眼、后帘慢同步、关闭 |
闪光补偿 | -3至+1EV(以1/3 、1/2或1EV 为增量进行微调) |
闪光预备指示灯 | 当另购的闪光灯组件充满电时点亮;当闪光灯以全光输出后闪烁 |
配件热靴 | 带有安全锁及同步和数据接点的ISO 518热靴 |
尼康创意闪光系统(CLS) | 支持 |
无线电控制无线闪光 | 支持 |
统一闪光控制 | 支持 |
同步端子 | ISO 519同步端子(带有锁定螺纹) |
白平衡 | 自动(3种类型)、自然光自动适应、白炽灯、荧光灯(7种类型)、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设(最多可保存6个值,点白平衡测量在即时取景过程中可用)、选择色温(2500K-10000K),全部都可进行微调 |
包围类型 | 曝光、闪光、白平衡、动态D-Lighting |
即时取景模式 | 照片即时取景、动画即时取景 |
即时取景AF区域模式 | 脸部优先AF、宽区域AF、标准区域AF、微点AF、对象跟踪AF |
即时取景自动对焦 | 可在画面的任何位置进行对比侦测AF(选择了脸部优先AF或对象跟踪AF时,照相机自动选择对焦点) |
视频测光系统 | 使用主影像传感器的TTL曝光测光 |
视频测光模式 | 矩阵测光、中央重点测光或亮部重点测光 |
视频文件格式 | MOV , MP4 |
视频压缩 | H.264/MPEG-4视频编码 |
音频录制格式 | 线性PCM、AAC |
音频录制设备 | 内置立体声或外置麦克风;可调节灵敏度 |
视频动态D-Lighting | 可选择与照片设定相同的高、标准、低或关闭 |
其它视频拍摄选项 | 索引标记、定时动画、电子VR减震 |
显示屏尺寸 | 约8cm(约3.2英寸)(对角线) |
显示屏类型 | 约170°可视角度可翻折TFT LCD触摸屏、约100% 画面覆盖率,可手动控制显示屏亮度 |
显示屏分辨率 | 约235.9万画点(XGA) |
播放 | 全屏和缩略图(4张、9张或72张图像)播放、变焦播放、变焦播放裁切、动画播放、照片和/或动画幻灯播放、直方图显示、亮部、照片信息、照片评级和自动旋转图像 |
USB接口 | 高速USB(USB 3.0微型B接口);建议连接至内置USB端口 |
HDMI输出接口 | C型HDMI接口 |
音频输入 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径;支持插入式电源) |
音频输出 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径) |
10针遥控端子 | 可用于连接另购的MC-30A/MC-36A遥控线,ML-3遥控组件,WR-R10(需搭配WR-A10适配器)或WR-1无线遥控器 |
范围(视线) | 约10米(无干扰;范围可能根据信号强度和有无障碍物而异) |
电池 | 1块EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15*锂离子电池组 |
电源适配器 | EH-5c/EH-5b电源适配器;需要EP-5B照相机电源连接器(另购) |
三脚架连接孔 | 1/4 英寸(约0.635cm)(ISO 1222) |
尺寸(宽×高×厚) | 约146 x 124 x 78.5mm |
提供配件 | 锂离子电池组 EN-EL15a 、电池充电器MH-25a 、HDMI/USB线夹、USB线 UC-E22、照相机背带 AN-DC18、机身盖BF-1B |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于镜头网,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。